Deltagarlista Gren 1-28 |
Tävling | Poängsim 4 | Utskriftsdatum | 25 maj 2016 | |||
Tävlingsort | Uppsala | Utskriftstid | 10:51 | |||
Arrangör | Upsala Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 29 maj 2016 |
Gren 1, 25m Ryggsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 76 | Lundberg Nora | 2006 | UPSALA S | AR3206 | 25 m | 26.95 | |
2 | 15 | Blomqvist Emma | 2004 | UPSALA S | BP4404 | 25 m | 27.72 | |
3 | 82 | Malek Shilan | 2004 | UPSALA S | BE2204 | 25 m | 28.10 | |
4 | 144 | Wiell Elvira | 2007 | UPSALA S | AA4807 | 25 m | 29.13 | |
5 | 46 | Hamberg My | 2007 | UPSALA S | AH2207 | 25 m | 29.80 | |
6 | 132 | Uljas Anni | 2007 | UPSALA S | AG4807 | 25 m | ||
Gren 2, 25m Ryggsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 105 | Pelling Elias | 2005 | UPSALA S | AH4105 | 25 m | 26.02 | |
2 | 26 | Dushku Abdishakur | 2005 | UPSALA S | AO2505 | 25 m | 28.06 | |
3 | 83 | Marcks Jerome | 2007 | UPSALA S | AA2707 | 25 m | 28.37 | |
4 | 87 | Moksnes Macek Alvin | 2004 | UPSALA S | AR4704 | 25 m | 28.42 | |
5 | 136 | Wallin Lego | 2007 | UPSALA S | AA4307 | 25 m | 28.95 | |
6 | 17 | Bromark Neo | 2003 | UPSALA S | AX8103 | 25 m | 29.11 | |
7 | 95 | Nordqvist Jacob | 2004 | UPSALA S | AM3704 | 25 m | 29.47 | |
8 | 7 | Andersson Malte | 2007 | UPSALA S | AC7507 | 25 m | 29.70 | |
9 | 156 | Hermansson Hugo | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
Gren 3, 50m Ryggsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 141 | Wennerberg Sofia | 2005 | UPSALA S | AH6405 | 25 m | 45.31 | |
2 | 90 | Molund Malva | 2006 | UPSALA S | AH4406 | 25 m | 47.05 | |
3 | 65 | Kostic Emma | 2005 | UPSALA S | AH5605 | 25 m | 47.14 | |
4 | 31 | Etterlin Naemi | 2005 | UPSALA S | AS8805 | 25 m | 48.30 | |
5 | 146 | Åhlén Emilia | 2005 | UPSALA S | BF9405 | 25 m | 48.38 | |
6 | 111 | Punga Olivia | 2005 | UPSALA S | BA9405 | 50 m | 48.60 | |
7 | 32 | Etterlin Natalie | 2005 | UPSALA S | AT2205 | 25 m | 48.71 | |
8 | 81 | Mackenzie Stella | 2004 | UPSALA S | BJ9804 | 25 m | 49.44 | |
9 | 49 | Hjalmarsson Lovisa | 2004 | UPSALA S | BB9804 | 25 m | 49.77 | |
10 | 84 | Mattiasson Klara | 2005 | UPSALA S | AR6405 | 25 m | 49.91 | |
11 | 74 | Lindqvist Lucia | 2004 | UPSALA S | BM5604 | 25 m | 50.20 | |
12 | 125 | Svensson Hannah | 2005 | UPSALA S | AE7405 | 25 m | 50.42 | |
13 | 36 | Fredriksson Smilla | 2005 | UPSALA S | AR7405 | 50 m | 50.43 | |
14 | 50 | Hoff Felicia | 2004 | UPSALA S | BM4604 | 25 m | 51.01 | |
15 | 152 | Ågren Lisa | 2004 | UPSALA S | AN6404 | 25 m | 51.13 | |
16 | 147 | Öster Emelie | 2005 | UPSALA S | AG0205 | 25 m | 51.35 | |
17 | 109 | Peura Senni | 2005 | UPSALA S | AH6605 | 25 m | 51.58 | |
18 | 69 | Lappin Genoveva | 2004 | UPSALA S | BE8804 | 25 m | 51.81 | |
19 | 67 | Landberg Emilia | 2005 | UPSALA S | AM7205 | 25 m | 54.13 | |
20 | 25 | Dulic Hedvig | 2006 | UPSALA S | AI7406 | 25 m | 54.19 | |
21 | 77 | Lundqvist Ebba | 2007 | UPSALA S | AA1807 | 25 m | 54.29 | |
22 | 131 | Törnkvist Alice | 2004 | UPSALA S | BE2804 | 25 m | 54.50 | |
23 | 101 | Ortstad Clara | 2005 | UPSALA S | AX5405 | 25 m | 55.08 | |
24 | 118 | Stadell Alva | 2006 | UPSALA S | AO7206 | 25 m | 55.83 | |
25 | 60 | Johnsson Alice | 2005 | UPSALA S | BA0605 | 25 m | 55.94 | |
26 | 5 | Andersson Ella | 2007 | UPSALA S | AA6207 | 25 m | 56.32 | |
27 | 85 | Meissner Filippa | 2004 | UPSALA S | BE4804 | 25 m | 56.89 | |
28 | 123 | Svegårdh Tilde | 2005 | UPSALA S | BD5805 | 50 m | 57.61 | |
29 | 106 | Pelling Emma | 2007 | UPSALA S | AC8207 | 25 m | 58.53 | |
30 | 29 | Ekman Linnea | 2004 | UPSALA S | BM0804 | 25 m | 59.83 | |
31 | 2 | Ahlén Maja | 2006 | UPSALA S | AO6206 | 25 m | 1:00.26 | |
32 | 88 | Molatefi Homa | 2005 | UPSALA S | AF8805 | 25 m | 1:01.16 | |
33 | 57 | Högström Nora | 2007 | UPSALA S | AG1807 | 25 m | 1:01.20 | |
34 | 98 | Nygårds Eleonora | 2005 | UPSALA S | AX9205 | 25 m | 1:07.06 | |
35 | 1 | Kroon Linnea | 2003 | SK ENA | BM0203 | 25 m | ||
36 | 10 | Bergman Felicia | 2005 | UPSALA S | AX6205 | 25 m | ||
37 | 20 | Callert Lisa | 2006 | UPSALA S | AM7206 | 25 m | ||
38 | 41 | Hagi Shire Miski | 2005 | UPSALA S | BG1405 | 25 m | ||
39 | 59 | Jerström Matilda | 2004 | UPSALA S | BT2604 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Ryggsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Hallbert Martin | 2002 | UPSALA S | AN5502 | 25 m | 46.46 | |
2 | 35 | Franzén Malte | 2007 | UPSALA S | AA3707 | 50 m | 46.69 | |
3 | 44 | Hallin Filip | 2006 | UPSALA S | AD6106 | 25 m | 47.18 | |
4 | 102 | Parekh Ravi | 2005 | UPSALA S | AL7705 | 25 m | 48.09 | |
5 | 73 | Lindholm Castor | 2005 | UPSALA S | AF6505 | 25 m | 48.39 | |
6 | 120 | Strand Abbe | 2005 | UPSALA S | AE7905 | 25 m | 48.57 | |
7 | 134 | Wahlberg Adam | 2006 | UPSALA S | AI7306 | 25 m | 48.60 | |
8 | 39 | Glantz Ludvig | 2006 | UPSALA S | AJ9906 | 25 m | 48.61 | |
9 | 103 | Parker Daniel | 2004 | UPSALA S | AJ7304 | 25 m | 48.63 | |
10 | 117 | Smekal Daniel | 2005 | UPSALA S | AH5105 | 25 m | 49.76 | |
11 | 61 | Jousefi Theodore | 2007 | UPSALA S | AB6307 | 25 m | 52.55 | |
12 | 110 | Pitic Edvin | 2005 | UPSALA S | AH2105 | 25 m | 53.17 | |
13 | 72 | Leijon Gabriel | 2006 | UPSALA S | AL8706 | 25 m | 53.18 | |
14 | 97 | Norman Gustav | 2004 | UPSALA S | AF1304 | 25 m | 53.37 | |
15 | 94 | Nilsson Elias | 2004 | UPSALA S | AS4504 | 25 m | 53.64 | |
16 | 62 | Kargar Sam | 2004 | UPSALA S | AF6304 | 25 m | 53.71 | |
17 | 148 | Fischer Johannes | 2007 | UPSALA S | AA1907 | 25 m | 57.06 | |
18 | 56 | Högström Arvid | 2006 | UPSALA S | AI3306 | 25 m | 57.60 | |
19 | 47 | Helin Tage | 2007 | UPSALA S | AB2907 | 25 m | 59.03 | |
20 | 96 | Norman Artur | 2005 | UPSALA S | AL2705 | 25 m | 1:04.23 | |
21 | 13 | Bjersand-Hellström Johan | 2005 | UPSALA S | AQ5305 | 25 m | ||
22 | 14 | Blom Felix | 2003 | UPSALA S | AY7503 | 25 m | ||
23 | 19 | Byström Sixten | 2006 | UPSALA S | AJ4906 | 25 m | ||
24 | 45 | Hamberg Daniel | 2005 | UPSALA S | AL4705 | 25 m | ||
25 | 63 | Kargar Zartosht | 2005 | UPSALA S | AE1905 | 25 m | ||
26 | 113 | Read Marcus | 2003 | UPSALA S | AV2303 | 25 m | ||
Gren 5, 100m Ryggsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Hermansson Vera | 2003 | UPSALA S | AY1603 | 25 m | 1:17.90 | |
2 | 79 | Löding Jonna | 2002 | UPSALA S | BE4202 | 25 m | 1:18.70 | |
3 | 145 | Viksten Amanda | 2004 | UPSALA S | AK8604 | 25 m | 1:19.82 | |
4 | 34 | Franzén Kajsa | 2004 | UPSALA S | AC7204 | 25 m | 1:23.10 | |
5 | 51 | Hoffner Celina | 2004 | UPSALA S | AX1604 | 25 m | 1:24.04 | |
6 | 52 | Holmström Matilda | 2005 | UPSALA S | AF9205 | 25 m | 1:25.23 | |
7 | 92 | Myrelid Lisen | 2005 | UPSALA S | AD0805 | 25 m | 1:25.98 | |
8 | 54 | Högdin Sofia | 2004 | UPSALA S | BA3404 | 25 m | 1:27.14 | |
9 | 37 | Frykberg Clara | 2005 | UPSALA S | AV6405 | 25 m | 1:27.87 | |
10 | 71 | Lautmann Viktoria | 2004 | UPSALA S | AU1204 | 25 m | 1:27.89 | |
11 | 89 | Molund Maja | 2004 | UPSALA S | BF0204 | 25 m | 1:28.92 | |
12 | 108 | Pettersson Klara | 2004 | UPSALA S | AU6204 | 25 m | 1:29.90 | |
13 | 21 | Cavalli-Björkman Ella | 2002 | UPSALA S | BW5402 | 25 m | 1:30.81 | |
14 | 121 | Sundqvist Joanna | 2005 | UPSALA S | AH7605 | 25 m | 1:30.92 | |
15 | 130 | Tukler Matilda | 2004 | UPSALA S | AU0404 | 25 m | 1:30.99 | |
16 | 40 | Gudfastsson Clara | 2002 | UPSALA S | AR9602 | 25 m | 1:31.14 | |
17 | 58 | Inghammar Ester | 2002 | UPSALA S | BV0602 | 25 m | 1:31.91 | |
18 | 68 | Lantz Tilde | 2004 | UPSALA S | AX3604 | 25 m | 1:32.01 | |
19 | 100 | Olsson Alva | 2002 | UPSALA S | BS5802 | 25 m | 1:32.24 | |
20 | 124 | Svensson Esther | 2003 | UPSALA S | AJ3203 | 25 m | 1:32.35 | |
21 | 119 | Stjerna Elsa | 2004 | UPSALA S | AX5604 | 50 m | 1:32.49 | |
22 | 91 | Morell Malva | 2004 | UPSALA S | BG2604 | 25 m | 1:32.61 | |
23 | 70 | Larsson Daniela | 2004 | UPSALA S | AK0804 | 25 m | 1:33.23 | |
24 | 139 | Wang Helena | 2003 | UPSALA S | BQ2403 | 25 m | 1:34.60 | |
25 | 11 | Bergqvist Alma | 2005 | UPSALA S | AC5205 | 25 m | 1:34.65 | |
26 | 151 | Wallinder Ella | 2003 | UPSALA S | BM0403 | 25 m | 1:35.09 | |
27 | 27 | Dushku Rosalinda | 2003 | UPSALA S | BL5603 | 25 m | 1:36.46 | |
28 | 6 | Andersson Kajsa | 2003 | UPSALA S | AT1203 | 50 m | 1:39.03 | |
29 | 133 | Vagoian Anahit | 2002 | UPSALA S | BL7802 | 25 m | 1:40.11 | |
30 | 23 | Dahlbom Irma | 2003 | UPSALA S | AI7803 | 50 m | 1:41.31 | |
31 | 116 | Sjöberg Wilma | 2003 | UPSALA S | AZ5203 | 50 m | 1:43.06 | |
32 | 128 | Taflin Linnea | 2002 | UPSALA S | BG2602 | 25 m | 1:43.35 | |
33 | 78 | Lång Lovis | 2005 | UPSALA S | AM4205 | 25 m | 1:43.39 | |
34 | 18 | Byrenius Siri | 2001 | UPSALA S | BO1801 | 25 m | 1:44.23 | |
35 | 127 | Söderström Nike | 2007 | UPSALA S | AG2607 | 25 m | ||
36 | 135 | Wahlström Hilma | 2006 | UPSALA S | AB8806 | 25 m | ||
Gren 6, 100m Ryggsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 143 | Wiell Botvid | 2005 | UPSALA S | AB3305 | 25 m | 1:22.86 | |
2 | 112 | Ramovic Adi | 2004 | UPSALA S | AG9304 | 25 m | 1:23.56 | |
3 | 8 | Andersson Oskar | 2003 | UPSALA S | AG6503 | 25 m | 1:26.25 | |
4 | 107 | Pelling Joel | 2003 | UPSALA S | AT8503 | 25 m | 1:28.11 | |
5 | 154 | Savin Andreas | 2003 | UPSALA S | AG9503 | 25 m | 1:28.81 | |
6 | 55 | Höglund Lukas | 2004 | UPSALA S | AK0904 | 25 m | 1:29.13 | |
7 | 75 | Loklint Rasmus | 2005 | UPSALA S | AD2105 | 25 m | 1:29.87 | |
8 | 115 | Simaleza Danny | 2005 | UPSALA S | AE4905 | 25 m | 1:30.95 | |
9 | 16 | Brenning Markus | 2005 | UPSALA S | AD4105 | 25 m | 1:33.03 | |
10 | 24 | Delvenne Samuel | 2003 | UPSALA S | AU8903 | 25 m | 1:34.38 | |
11 | 104 | Pelling Adam | 2003 | UPSALA S | AX0303 | 25 m | 1:36.23 | |
12 | 126 | Söderberg Oliwer | 2003 | UPSALA S | AK9703 | 25 m | 1:36.83 | |
13 | 114 | Rismyhr William | 2004 | UPSALA S | AK5104 | 25 m | 1:36.97 | |
14 | 80 | Lötberg Albin | 2001 | UPSALA S | AN8101 | 25 m | 1:38.02 | |
15 | 33 | Fischer Joel | 2003 | UPSALA S | AE8103 | 50 m | 1:38.23 | |
16 | 22 | Chumakonde Thor | 2001 | UPSALA S | AM8901 | 25 m | 1:39.11 | |
17 | 9 | Bergman Adrian | 2003 | UPSALA S | AM1303 | 25 m | 1:40.12 | |
18 | 138 | Wallin Noel | 2001 | UPSALA S | AE1301 | 25 m | 1:40.52 | |
19 | 137 | Wallin Max | 2001 | UPSALA S | AE0301 | 25 m | 1:42.94 | |
20 | 64 | Karlsson Elias | 2003 | UPSALA S | AP1303 | 50 m | 1:49.96 | |
21 | 30 | Enroth Lucas | 2002 | UPSALA S | AJ2702 | 25 m | ||
22 | 153 | Harutyunyan Arman | 2003 | UPSALA S | AP5303 | 25 m | ||
Gren 7, 25m Bröstsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 5 | Andersson Ella | 2007 | UPSALA S | AA6207 | 25 m | 28.44 | |
2 | 144 | Wiell Elvira | 2007 | UPSALA S | AA4807 | 25 m | 28.50 | |
3 | 67 | Landberg Emilia | 2005 | UPSALA S | AM7205 | 25 m | 28.90 | |
4 | 2 | Ahlén Maja | 2006 | UPSALA S | AO6206 | 25 m | 29.25 | |
5 | 88 | Molatefi Homa | 2005 | UPSALA S | AF8805 | 25 m | 29.40 | |
6 | 98 | Nygårds Eleonora | 2005 | UPSALA S | AX9205 | 25 m | 30.69 | |
7 | 82 | Malek Shilan | 2004 | UPSALA S | BE2204 | 25 m | 30.75 | |
8 | 57 | Högström Nora | 2007 | UPSALA S | AG1807 | 25 m | 32.26 | |
9 | 46 | Hamberg My | 2007 | UPSALA S | AH2207 | 25 m | 32.94 | |
10 | 41 | Hagi Shire Miski | 2005 | UPSALA S | BG1405 | 25 m | ||
Gren 8, 25m Bröstsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 117 | Smekal Daniel | 2005 | UPSALA S | AH5105 | 25 m | 28.10 | |
2 | 17 | Bromark Neo | 2003 | UPSALA S | AX8103 | 25 m | 28.48 | |
3 | 134 | Wahlberg Adam | 2006 | UPSALA S | AI7306 | 25 m | 28.83 | |
4 | 72 | Leijon Gabriel | 2006 | UPSALA S | AL8706 | 25 m | 29.87 | |
5 | 96 | Norman Artur | 2005 | UPSALA S | AL2705 | 25 m | 30.11 | |
6 | 83 | Marcks Jerome | 2007 | UPSALA S | AA2707 | 25 m | 30.30 | |
7 | 148 | Fischer Johannes | 2007 | UPSALA S | AA1907 | 25 m | 30.77 | |
8 | 7 | Andersson Malte | 2007 | UPSALA S | AC7507 | 25 m | 31.49 | |
9 | 26 | Dushku Abdishakur | 2005 | UPSALA S | AO2505 | 25 m | 33.77 | |
10 | 94 | Nilsson Elias | 2004 | UPSALA S | AS4504 | 25 m | 33.92 | |
11 | 56 | Högström Arvid | 2006 | UPSALA S | AI3306 | 25 m | 34.91 | |
12 | 156 | Hermansson Hugo | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 81 | Mackenzie Stella | 2004 | UPSALA S | BJ9804 | 25 m | 51.51 | |
2 | 123 | Svegårdh Tilde | 2005 | UPSALA S | BD5805 | 25 m | 51.63 | |
3 | 32 | Etterlin Natalie | 2005 | UPSALA S | AT2205 | 25 m | 52.22 | |
4 | 152 | Ågren Lisa | 2004 | UPSALA S | AN6404 | 25 m | 52.37 | |
5 | 6 | Andersson Kajsa | 2003 | UPSALA S | AT1203 | 50 m | 52.43 | |
6 | 20 | Callert Lisa | 2006 | UPSALA S | AM7206 | 25 m | 52.83 | |
7 | 133 | Vagoian Anahit | 2002 | UPSALA S | BL7802 | 25 m | 52.91 | |
8 | 65 | Kostic Emma | 2005 | UPSALA S | AH5605 | 25 m | 52.99 | |
9 | 116 | Sjöberg Wilma | 2003 | UPSALA S | AZ5203 | 25 m | 53.10 | |
10 | 139 | Wang Helena | 2003 | UPSALA S | BQ2403 | 25 m | 53.41 | |
11 | 141 | Wennerberg Sofia | 2005 | UPSALA S | AH6405 | 25 m | 54.73 | |
12 | 25 | Dulic Hedvig | 2006 | UPSALA S | AI7406 | 25 m | 54.75 | |
13 | 36 | Fredriksson Smilla | 2005 | UPSALA S | AR7405 | 25 m | 55.12 | |
14 | 149 | Johannesson Kristin | 2004 | UPSALA S | BQ9804 | 25 m | 55.47 | |
15 | 109 | Peura Senni | 2005 | UPSALA S | AH6605 | 25 m | 56.35 | |
16 | 49 | Hjalmarsson Lovisa | 2004 | UPSALA S | BB9804 | 25 m | 56.49 | |
17 | 127 | Söderström Nike | 2007 | UPSALA S | AG2607 | 25 m | 56.58 | |
18 | 131 | Törnkvist Alice | 2004 | UPSALA S | BE2804 | 25 m | 56.73 | |
19 | 77 | Lundqvist Ebba | 2007 | UPSALA S | AA1807 | 25 m | 56.82 | |
20 | 135 | Wahlström Hilma | 2006 | UPSALA S | AB8806 | 25 m | 56.84 | |
21 | 106 | Pelling Emma | 2007 | UPSALA S | AC8207 | 25 m | 58.14 | |
22 | 118 | Stadell Alva | 2006 | UPSALA S | AO7206 | 25 m | 58.53 | |
23 | 90 | Molund Malva | 2006 | UPSALA S | AH4406 | 25 m | 58.89 | |
24 | 125 | Svensson Hannah | 2005 | UPSALA S | AE7405 | 25 m | 58.97 | |
25 | 101 | Ortstad Clara | 2005 | UPSALA S | AX5405 | 25 m | 59.74 | |
26 | 132 | Uljas Anni | 2007 | UPSALA S | AG4807 | 25 m | 1:00.90 | |
27 | 50 | Hoff Felicia | 2004 | UPSALA S | BM4604 | 25 m | 1:01.22 | |
28 | 76 | Lundberg Nora | 2006 | UPSALA S | AR3206 | 25 m | 1:02.17 | |
29 | 60 | Johnsson Alice | 2005 | UPSALA S | BA0605 | 25 m | 1:02.99 | |
30 | 85 | Meissner Filippa | 2004 | UPSALA S | BE4804 | 25 m | 1:08.28 | |
31 | 10 | Bergman Felicia | 2005 | UPSALA S | AX6205 | 25 m | ||
32 | 15 | Blomqvist Emma | 2004 | UPSALA S | BP4404 | 25 m | ||
33 | 59 | Jerström Matilda | 2004 | UPSALA S | BT2604 | 25 m | ||
34 | 74 | Lindqvist Lucia | 2004 | UPSALA S | BM5604 | 25 m | ||
Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 102 | Parekh Ravi | 2005 | UPSALA S | AL7705 | 50 m | 51.03 | |
2 | 44 | Hallin Filip | 2006 | UPSALA S | AD6106 | 25 m | 51.30 | |
3 | 22 | Chumakonde Thor | 2001 | UPSALA S | AM8901 | 25 m | 51.97 | |
4 | 9 | Bergman Adrian | 2003 | UPSALA S | AM1303 | 25 m | 52.84 | |
5 | 62 | Kargar Sam | 2004 | UPSALA S | AF6304 | 25 m | 53.44 | |
6 | 126 | Söderberg Oliwer | 2003 | UPSALA S | AK9703 | 50 m | 53.66 | |
7 | 64 | Karlsson Elias | 2003 | UPSALA S | AP1303 | 25 m | 53.75 | |
8 | 43 | Hallbert Martin | 2002 | UPSALA S | AN5502 | 25 m | 53.83 | |
9 | 97 | Norman Gustav | 2004 | UPSALA S | AF1304 | 50 m | 53.90 | |
10 | 73 | Lindholm Castor | 2005 | UPSALA S | AF6505 | 25 m | 54.53 | |
11 | 150 | Eklund Jonas | 2003 | UPSALA S | AX1303 | 25 m | 54.65 | |
12 | 75 | Loklint Rasmus | 2005 | UPSALA S | AD2105 | 25 m | 55.28 | |
13 | 105 | Pelling Elias | 2005 | UPSALA S | AH4105 | 25 m | 55.94 | |
14 | 45 | Hamberg Daniel | 2005 | UPSALA S | AL4705 | 25 m | 56.44 | |
15 | 103 | Parker Daniel | 2004 | UPSALA S | AJ7304 | 25 m | 56.45 | |
16 | 47 | Helin Tage | 2007 | UPSALA S | AB2907 | 25 m | 57.02 | |
17 | 63 | Kargar Zartosht | 2005 | UPSALA S | AE1905 | 25 m | 57.11 | |
18 | 120 | Strand Abbe | 2005 | UPSALA S | AE7905 | 25 m | 57.92 | |
19 | 110 | Pitic Edvin | 2005 | UPSALA S | AH2105 | 25 m | 58.08 | |
20 | 35 | Franzén Malte | 2007 | UPSALA S | AA3707 | 25 m | 58.98 | |
21 | 61 | Jousefi Theodore | 2007 | UPSALA S | AB6307 | 25 m | 59.26 | |
22 | 136 | Wallin Lego | 2007 | UPSALA S | AA4307 | 25 m | 1:00.48 | |
23 | 13 | Bjersand-Hellström Johan | 2005 | UPSALA S | AQ5305 | 25 m | ||
24 | 14 | Blom Felix | 2003 | UPSALA S | AY7503 | 25 m | ||
25 | 19 | Byström Sixten | 2006 | UPSALA S | AJ4906 | 25 m | ||
26 | 39 | Glantz Ludvig | 2006 | UPSALA S | AJ9906 | 25 m | ||
27 | 87 | Moksnes Macek Alvin | 2004 | UPSALA S | AR4704 | 25 m | ||
28 | 95 | Nordqvist Jacob | 2004 | UPSALA S | AM3704 | 25 m | ||
29 | 104 | Pelling Adam | 2003 | UPSALA S | AX0303 | 25 m | ||
30 | 122 | Sundström Wilhelm | 2004 | UPSALA S | AP3704 | 25 m | ||
Gren 11, 100m Bröstsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 79 | Löding Jonna | 2002 | UPSALA S | BE4202 | 25 m | 1:29.37 | |
2 | 38 | Fröman Ive | 2003 | UPSALA S | AL8803 | 25 m | 1:30.92 | |
3 | 68 | Lantz Tilde | 2004 | UPSALA S | AX3604 | 25 m | 1:32.32 | |
4 | 54 | Högdin Sofia | 2004 | UPSALA S | BA3404 | 25 m | 1:32.42 | |
5 | 71 | Lautmann Viktoria | 2004 | UPSALA S | AU1204 | 25 m | 1:34.75 | |
6 | 70 | Larsson Daniela | 2004 | UPSALA S | AK0804 | 25 m | 1:34.86 | |
7 | 119 | Stjerna Elsa | 2004 | UPSALA S | AX5604 | 25 m | 1:36.28 | |
8 | 52 | Holmström Matilda | 2005 | UPSALA S | AF9205 | 25 m | 1:37.72 | |
9 | 145 | Viksten Amanda | 2004 | UPSALA S | AK8604 | 25 m | 1:37.85 | |
10 | 91 | Morell Malva | 2004 | UPSALA S | BG2604 | 25 m | 1:39.78 | |
11 | 34 | Franzén Kajsa | 2004 | UPSALA S | AC7204 | 25 m | 1:40.76 | |
12 | 12 | Bergqvist Linnea | 2003 | UPSALA S | AT0203 | 25 m | 1:41.32 | |
13 | 40 | Gudfastsson Clara | 2002 | UPSALA S | AR9602 | 25 m | 1:41.44 | |
14 | 147 | Öster Emelie | 2005 | UPSALA S | AG0205 | 25 m | 1:42.42 | |
15 | 92 | Myrelid Lisen | 2005 | UPSALA S | AD0805 | 25 m | 1:42.44 | |
16 | 100 | Olsson Alva | 2002 | UPSALA S | BS5802 | 25 m | 1:42.61 | |
17 | 51 | Hoffner Celina | 2004 | UPSALA S | AX1604 | 25 m | 1:42.73 | |
18 | 11 | Bergqvist Alma | 2005 | UPSALA S | AC5205 | 25 m | 1:42.78 | |
19 | 21 | Cavalli-Björkman Ella | 2002 | UPSALA S | BW5402 | 25 m | 1:42.80 | |
20 | 151 | Wallinder Ella | 2003 | UPSALA S | BM0403 | 25 m | 1:43.60 | |
21 | 111 | Punga Olivia | 2005 | UPSALA S | BA9405 | 25 m | 1:44.49 | |
22 | 58 | Inghammar Ester | 2002 | UPSALA S | BV0602 | 50 m | 1:44.96 | |
23 | 4 | Alfredeen Emma | 2003 | UPSALA S | AS7803 | 25 m | 1:45.13 | |
24 | 140 | Wellving Anna | 2002 | UPSALA S | BQ6602 | 25 m | 1:45.27 | |
25 | 89 | Molund Maja | 2004 | UPSALA S | BF0204 | 25 m | 1:46.53 | |
26 | 108 | Pettersson Klara | 2004 | UPSALA S | AU6204 | 25 m | 1:46.60 | |
27 | 130 | Tukler Matilda | 2004 | UPSALA S | AU0404 | 25 m | 1:46.79 | |
28 | 23 | Dahlbom Irma | 2003 | UPSALA S | AI7803 | 25 m | 1:47.00 | |
29 | 121 | Sundqvist Joanna | 2005 | UPSALA S | AH7605 | 25 m | 1:48.41 | |
30 | 37 | Frykberg Clara | 2005 | UPSALA S | AV6405 | 50 m | 1:48.71 | |
31 | 31 | Etterlin Naemi | 2005 | UPSALA S | AS8805 | 25 m | 1:49.34 | |
32 | 3 | Akre Fall Linn | 2001 | UPSALA S | BO0801 | 25 m | 1:49.55 | |
33 | 124 | Svensson Esther | 2003 | UPSALA S | AJ3203 | 25 m | 1:50.76 | |
34 | 18 | Byrenius Siri | 2001 | UPSALA S | BO1801 | 25 m | 1:50.78 | |
35 | 128 | Taflin Linnea | 2002 | UPSALA S | BG2602 | 25 m | 1:50.78 | |
36 | 84 | Mattiasson Klara | 2005 | UPSALA S | AR6405 | 25 m | 1:50.89 | |
37 | 78 | Lång Lovis | 2005 | UPSALA S | AM4205 | 25 m | 1:51.50 | |
38 | 146 | Åhlén Emilia | 2005 | UPSALA S | BF9405 | 25 m | 1:56.35 | |
39 | 86 | Milic Mia | 2001 | UPSALA S | BO4601 | 25 m | 2:00.34 | |
40 | 1 | Kroon Linnea | 2003 | SK ENA | BM0203 | 25 m | ||
41 | 27 | Dushku Rosalinda | 2003 | UPSALA S | BL5603 | 25 m | ||
42 | 69 | Lappin Genoveva | 2004 | UPSALA S | BE8804 | 25 m | ||
43 | 129 | Tramontana Olivia | 2004 | UPSALA S | AH4204 | 25 m | ||
Gren 12, 100m Bröstsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Savin Andreas | 2003 | UPSALA S | AG9503 | 25 m | 1:35.44 | |
2 | 143 | Wiell Botvid | 2005 | UPSALA S | AB3305 | 25 m | 1:35.71 | |
3 | 53 | Holst Elias | 2002 | UPSALA S | AO9302 | 25 m | 1:36.90 | |
4 | 155 | Forsblad David | 2002 | UPSALA S | AU3302 | 25 m | 1:38.28 | |
5 | 80 | Lötberg Albin | 2001 | UPSALA S | AN8101 | 25 m | 1:39.23 | |
