Deltagarlista Gren 1-28 |
Tävling | Poängsim 3 | Utskriftsdatum | 29 februari 2016 | |||
Tävlingsort | Uppsala | Utskriftstid | 15:08 | |||
Arrangör | Upsala Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 06 mars 2016 |
Gren 1, 25m Ryggsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 63 | Högström Nora | 2007 | UPSALA S | AG1807 | 25 m | 25.82 | |
2 | 109 | Pelling Emma | 2007 | UPSALA S | AC8207 | 25 m | 26.38 | |
3 | 17 | Callert Lisa | 2006 | UPSALA S | AM7206 | 25 m | 26.43 | |
4 | 45 | Hagi Shire Miski | 2005 | UPSALA S | BG1405 | 25 m | 26.53 | |
5 | 53 | Hellsten Ella | 2004 | UPSALA S | BP0204 | 25 m | 26.67 | |
6 | 128 | Svegårdh Tilde | 2005 | UPSALA S | BD5805 | 25 m | 26.69 | |
7 | 79 | Linden Tuva | 2006 | UPSALA S | AQ5806 | 25 m | 26.80 | |
8 | 22 | Dulic Hedvig | 2006 | UPSALA S | AI7406 | 25 m | 26.81 | |
9 | 1 | Ahlén Maja | 2006 | UPSALA S | AO6206 | 25 m | 26.86 | |
10 | 84 | Lundberg Nora | 2006 | UPSALA S | AR3206 | 25 m | 26.95 | |
11 | 13 | Blomqvist Emma | 2004 | UPSALA S | BP4404 | 25 m | 27.72 | |
12 | 102 | Nygårds Eleonora | 2005 | UPSALA S | AX9205 | 25 m | 27.88 | |
13 | 148 | Wiell Elvira | 2007 | UPSALA S | AA4807 | 25 m | 29.82 | |
14 | 50 | Hamberg My | 2007 | UPSALA S | AH2207 | 25 m | 32.72 | |
15 | 131 | Svensson Ida | 2006 | UPSALA S | AU7806 | 25 m | ||
16 | 137 | Uljas Anni | 2007 | UPSALA S | AG4807 | 25 m | ||
17 | 157 | Jerström Matilda | 2004 | UPSALA S | 25 m | |||
18 | 170 | Lundström Sonja | 2008 | UPSALA S | 25 m | |||
19 | 172 | Pitic Nora | 2008 | UPSALA S | 25 m | |||
Gren 2, 25m Ryggsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 108 | Pelling Elias | 2005 | UPSALA S | AH4105 | 25 m | 26.02 | |
2 | 52 | Helin Tage | 2007 | UPSALA S | AB2907 | 25 m | 26.24 | |
3 | 49 | Hamberg Daniel | 2005 | UPSALA S | AL4705 | 25 m | 26.37 | |
4 | 8 | Berggren Algot | 2003 | UPSALA S | AT9503 | 25 m | 26.47 | |
5 | 100 | Norman Artur | 2005 | UPSALA S | AL2705 | 25 m | 27.29 | |
6 | 69 | Kargar Zartosht | 2005 | UPSALA S | AE1905 | 25 m | 27.31 | |
7 | 44 | Gudfastsson Svante | 2006 | UPSALA S | AD6706 | 25 m | 27.39 | |
8 | 90 | Marcks Jerome | 2007 | UPSALA S | AA2707 | 25 m | 28.66 | |
9 | 93 | Moksnes Macek Alvin | 2004 | UPSALA S | AR4704 | 25 m | 28.89 | |
10 | 141 | Wallin Lego | 2007 | UPSALA S | AA4307 | 25 m | 29.35 | |
11 | 6 | Andersson Malte | 2007 | UPSALA S | AC7507 | 25 m | 29.70 | |
12 | 89 | Macaveiu Dennis | 2003 | UPSALA S | AT7503 | 25 m | 31.59 | |
13 | 16 | Byström Sixten | 2006 | UPSALA S | AJ4906 | 25 m | ||
14 | 23 | Dushku Abdishakur | 2005 | UPSALA S | AO2505 | 25 m | ||
15 | 29 | Eriksson Jakob | 2005 | UPSALA S | AN8105 | 25 m | ||
16 | 62 | Högström Arvid | 2006 | UPSALA S | AI3306 | 25 m | ||
17 | 150 | Wrammert Viggo | 2005 | UPSALA S | AN0305 | 25 m | ||
18 | 154 | Back Sebastian | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
19 | 155 | Bjersand-Hellström Johan | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
20 | 156 | Hermansson Hugo | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
21 | 158 | Leijon Gabriel | 2006 | UPSALA S | 25 m | |||
22 | 159 | Nilsson Lowe | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
23 | 160 | Herczegh Ference | 2003 | UPSALA S | 25 m | |||
24 | 161 | Blom Felix | 2003 | UPSALA S | 25 m | |||
25 | 164 | Nilsson Oskar | 2007 | UPSALA S | 25 m | |||
26 | 165 | Elf Jonathan | 2006 | UPSALA S | 25 m | |||
Gren 3, 50m Ryggsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 140 | Wahlström Hilma | 2006 | UPSALA S | AB8806 | 25 m | 45.71 | |
2 | 21 | Cam Amelie | 2003 | UPSALA S | AY3603 | 25 m | 45.97 | |
3 | 19 | Dahlbom Irma | 2003 | UPSALA S | AI7803 | 25 m | 47.19 | |
4 | 133 | Söderström Nike | 2007 | UPSALA S | AG2607 | 25 m | 47.52 | |
5 | 59 | Häggqvist Stina | 2004 | UPSALA S | AR8204 | 25 m | 48.23 | |
6 | 30 | Etterlin Naemi | 2005 | UPSALA S | AS8805 | 25 m | 48.30 | |
7 | 86 | Lång Lovis | 2005 | UPSALA S | AM4205 | 25 m | 48.30 | |
8 | 72 | Kostic Emma | 2005 | UPSALA S | AH5605 | 25 m | 48.59 | |
9 | 31 | Etterlin Natalie | 2005 | UPSALA S | AT2205 | 25 m | 48.71 | |
10 | 96 | Molund Malva | 2006 | UPSALA S | AH4406 | 25 m | 49.19 | |
11 | 121 | Sjöberg Wilma | 2003 | UPSALA S | AZ5203 | 25 m | 49.81 | |
12 | 153 | Öster Emelie | 2005 | UPSALA S | AG0205 | 25 m | 51.35 | |
13 | 76 | Lappin Genoveva | 2004 | UPSALA S | BE8804 | 25 m | 51.81 | |
14 | 130 | Svensson Hannah | 2005 | UPSALA S | AE7405 | 25 m | 52.16 | |
15 | 65 | Johannesson Kristin | 2004 | UPSALA S | BQ9804 | 25 m | 52.39 | |
16 | 152 | Åhlén Emilia | 2005 | UPSALA S | BF9405 | 25 m | 52.40 | |
17 | 151 | Ågren Lisa | 2004 | UPSALA S | AN6404 | 25 m | 52.52 | |
18 | 117 | Safaei Helen | 2003 | UPSALA S | BV6403 | 25 m | 52.53 | |
19 | 54 | Hjalmarsson Lovisa | 2004 | UPSALA S | BB9804 | 25 m | 52.75 | |
20 | 38 | Fredriksson Smilla | 2005 | UPSALA S | AR7405 | 25 m | 53.09 | |
21 | 82 | Lindqvist Lucia | 2004 | UPSALA S | BM5604 | 25 m | 53.59 | |
22 | 112 | Peura Senni | 2005 | UPSALA S | AH6605 | 25 m | 53.79 | |
23 | 91 | Mattiasson Klara | 2005 | UPSALA S | AR6405 | 25 m | 54.21 | |
24 | 85 | Lundqvist Ebba | 2007 | UPSALA S | AA1807 | 25 m | 54.29 | |
25 | 74 | Landberg Emilia | 2005 | UPSALA S | AM7205 | 25 m | 54.46 | |
26 | 136 | Törnkvist Alice | 2004 | UPSALA S | BE2804 | 25 m | 54.50 | |
27 | 55 | Hoff Felicia | 2004 | UPSALA S | BM4604 | 25 m | 55.05 | |
28 | 104 | Ortstad Clara | 2005 | UPSALA S | AX5405 | 25 m | 55.08 | |
29 | 66 | Johnsson Alice | 2005 | UPSALA S | BA0605 | 25 m | 55.94 | |
30 | 4 | Andersson Ella | 2007 | UPSALA S | AA6207 | 25 m | 56.32 | |
31 | 114 | Punga Olivia | 2005 | UPSALA S | BA9405 | 25 m | 56.59 | |
32 | 94 | Molatefi Homa | 2005 | UPSALA S | AF8805 | 25 m | 1:01.16 | |
33 | 26 | Ehres Amanda | 2003 | UPSALA S | BX9203 | 25 m | ||
34 | 28 | Ekman Linnea | 2004 | UPSALA S | BM0804 | 25 m | ||
35 | 124 | Stadell Alva | 2006 | UPSALA S | AO7206 | 25 m | ||
Gren 4, 50m Ryggsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 32 | Fischer Joel | 2003 | UPSALA S | AE8103 | 25 m | 45.04 | |
2 | 47 | Hallbert Martin | 2002 | UPSALA S | AN5502 | 25 m | 46.46 | |
3 | 142 | Wallin Max | 2001 | UPSALA S | AE0301 | 25 m | 46.97 | |
4 | 143 | Wallin Noel | 2001 | UPSALA S | AE1301 | 25 m | 47.12 | |
5 | 81 | Lindholm Malvin | 2002 | UPSALA S | AQ7102 | 25 m | 47.63 | |
6 | 71 | Kaul Leo | 2003 | UPSALA S | AL5503 | 25 m | 47.78 | |
7 | 37 | Franzén Malte | 2007 | UPSALA S | AA3707 | 25 m | 48.18 | |
8 | 80 | Lindholm Castor | 2005 | UPSALA S | AF6505 | 25 m | 48.39 | |
9 | 34 | Flink Valter | 2004 | UPSALA S | AO7704 | 25 m | 48.48 | |
10 | 126 | Strand Abbe | 2005 | UPSALA S | AE7905 | 25 m | 48.57 | |
11 | 106 | Parker Daniel | 2004 | UPSALA S | AJ7304 | 25 m | 48.63 | |
12 | 70 | Karlsson Elias | 2003 | UPSALA S | AP1303 | 25 m | 48.71 | |
13 | 51 | Harutyunyan Arman | 2003 | UPSALA S | AP5303 | 25 m | 49.66 | |
14 | 48 | Hallin Filip | 2006 | UPSALA S | AD6106 | 25 m | 51.07 | |
15 | 105 | Parekh Ravi | 2005 | UPSALA S | AL7705 | 25 m | 52.52 | |
16 | 41 | Fröman Tomas | 2005 | UPSALA S | AL3705 | 25 m | 52.64 | |
17 | 101 | Norman Gustav | 2004 | UPSALA S | AF1304 | 25 m | 53.37 | |
18 | 99 | Nilsson Elias | 2004 | UPSALA S | AS4504 | 25 m | 53.64 | |
19 | 68 | Kargar Sam | 2004 | UPSALA S | AF6304 | 25 m | 53.71 | |
20 | 113 | Pitic Edvin | 2005 | UPSALA S | AH2105 | 25 m | 56.14 | |
21 | 33 | Fischer Johannes | 2007 | UPSALA S | AA1907 | 25 m | 57.06 | |
22 | 67 | Jousefi Theodore | 2007 | UPSALA S | AB6307 | 25 m | 59.54 | |
23 | 27 | Eklund Jonas | 2003 | UPSALA S | AX1303 | 25 m | ||
24 | 42 | Glantz Ludvig | 2006 | UPSALA S | AJ9906 | 25 m | ||
25 | 139 | Wahlberg Adam | 2006 | UPSALA S | AI7306 | 25 m | ||
Gren 5, 100m Ryggsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 87 | Löding Jonna | 2002 | UPSALA S | BE4202 | 25 m | 1:20.72 | |
2 | 149 | Viksten Amanda | 2004 | UPSALA S | AK8604 | 25 m | 1:24.01 | |
3 | 73 | Königsson Lovisa | 2002 | UPSALA S | BM5602 | 25 m | 1:25.48 | |
4 | 12 | Bergqvist Linnea | 2003 | UPSALA S | AT0203 | 25 m | 1:26.65 | |
5 | 25 | Edström Filippa | 2002 | UPSALA S | BG4602 | 25 m | 1:27.68 | |
6 | 36 | Franzén Kajsa | 2004 | UPSALA S | AC7204 | 25 m | 1:27.69 | |
7 | 3 | Alfredeen Emma | 2003 | UPSALA S | AS7803 | 25 m | 1:27.74 | |
8 | 92 | Milic Mia | 2001 | UPSALA S | BO4601 | 25 m | 1:28.24 | |
9 | 78 | Lautmann Viktoria | 2004 | UPSALA S | AU1204 | 25 m | 1:28.83 | |
10 | 111 | Pettersson Klara | 2004 | UPSALA S | AU6204 | 25 m | 1:29.90 | |
11 | 56 | Hoffner Celina | 2004 | UPSALA S | AX1604 | 25 m | 1:29.93 | |
12 | 98 | Myrelid Lisen | 2005 | UPSALA S | AD0805 | 25 m | 1:30.02 | |
13 | 57 | Holmström Matilda | 2005 | UPSALA S | AF9205 | 25 m | 1:30.07 | |
14 | 40 | Fröman Ive | 2003 | UPSALA S | AL8803 | 25 m | 1:30.31 | |
15 | 60 | Högdin Sofia | 2004 | UPSALA S | BA3404 | 25 m | 1:30.77 | |
16 | 135 | Tukler Matilda | 2004 | UPSALA S | AU0404 | 25 m | 1:30.99 | |
17 | 146 | Westermark Emma | 2003 | UPSALA S | BI6403 | 25 m | 1:31.86 | |
18 | 43 | Gudfastsson Clara | 2002 | UPSALA S | AR9602 | 25 m | 1:32.25 | |
19 | 129 | Svensson Esther | 2003 | UPSALA S | AJ3203 | 25 m | 1:32.35 | |
20 | 127 | Sundqvist Joanna | 2005 | UPSALA S | AH7605 | 25 m | 1:32.43 | |
21 | 103 | Olsson Alva | 2002 | UPSALA S | BS5802 | 25 m | 1:32.56 | |
22 | 75 | Lantz Tilde | 2004 | UPSALA S | AX3604 | 25 m | 1:33.73 | |
23 | 125 | Stjerna Elsa | 2004 | UPSALA S | AX5604 | 25 m | 1:34.14 | |
24 | 2 | Akre Fall Linn | 2001 | UPSALA S | BO0801 | 25 m | 1:34.28 | |
25 | 95 | Molund Maja | 2004 | UPSALA S | BF0204 | 25 m | 1:34.29 | |
26 | 64 | Inghammar Ester | 2002 | UPSALA S | BV0602 | 25 m | 1:36.86 | |
27 | 77 | Larsson Daniela | 2004 | UPSALA S | AK0804 | 25 m | 1:37.56 | |
28 | 97 | Morell Malva | 2004 | UPSALA S | BG2604 | 25 m | 1:39.72 | |
29 | 5 | Andersson Kajsa | 2003 | UPSALA S | AT1203 | 25 m | 1:41.01 | |
30 | 10 | Bergman Linn | 2002 | UPSALA S | BB1802 | 25 m | 1:43.45 | |
31 | 138 | Vagoian Anahit | 2002 | UPSALA S | BL7802 | 25 m | 1:43.54 | |
32 | 122 | Sjödin Sally | 2001 | UPSALA S | BT8801 | 25 m | 1:44.20 | |
33 | 15 | Byrenius Siri | 2001 | UPSALA S | BO1801 | 25 m | 1:44.23 | |
34 | 24 | Dushku Rosalinda | 2003 | UPSALA S | BL5603 | 25 m | 1:45.51 | |
35 | 134 | Taflin Linnea | 2002 | UPSALA S | BG2602 | 25 m | 1:46.47 | |
36 | 11 | Bergqvist Alma | 2005 | UPSALA S | AC5205 | 25 m | ||
37 | 18 | Cavalli-Björkman Ella | 2002 | UPSALA S | BW5402 | 25 m | ||
38 | 39 | Frykberg Clara | 2005 | UPSALA S | AV6405 | 25 m | ||
39 | 123 | Skoglund Elvira | 2005 | UPSALA S | AB4205 | 25 m | ||
40 | 144 | Wang Helena | 2003 | UPSALA S | BQ2403 | 25 m | ||
Gren 6, 100m Ryggsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 7 | Andersson Oskar | 2003 | UPSALA S | AG6503 | 25 m | 1:26.25 | |
2 | 46 | Hallbert Jesper | 2000 | UPSALA S | AT2700 | 25 m | 1:28.30 | |
3 | 119 | Shiva Kevin | 2002 | UPSALA S | AB1102 | 25 m | 1:28.56 | |
4 | 118 | Savin Andreas | 2003 | UPSALA S | AG9503 | 25 m | 1:31.88 | |
5 | 147 | Wiell Botvid | 2005 | UPSALA S | AB3305 | 25 m | 1:31.91 | |
6 | 61 | Höglund Lukas | 2004 | UPSALA S | AK0904 | 25 m | 1:33.20 | |
7 | 115 | Ramovic Adi | 2004 | UPSALA S | AG9304 | 25 m | 1:34.49 | |
8 | 120 | Simaleza Danny | 2005 | UPSALA S | AE4905 | 25 m | 1:35.57 | |
9 | 83 | Loklint Rasmus | 2005 | UPSALA S | AD2105 | 25 m | 1:35.76 | |
10 | 110 | Pelling Joel | 2003 | UPSALA S | AT8503 | 25 m | 1:36.42 | |
11 | 35 | Forsblad David | 2002 | UPSALA S | AU3302 | 25 m | 1:36.82 | |
12 | 58 | Holst Elias | 2002 | UPSALA S | AO9302 | 25 m | 1:37.42 | |
13 | 88 | Lötberg Albin | 2001 | UPSALA S | AN8101 | 25 m | 1:38.02 | |
14 | 20 | Delvenne Samuel | 2003 | UPSALA S | AU8903 | 25 m | 1:41.61 | |
15 | 14 | Brenning Markus | 2005 | UPSALA S | AD4105 | 25 m | 1:41.74 | |
16 | 116 | Rismyhr William | 2004 | UPSALA S | AK5104 | 25 m | 1:42.64 | |
17 | 9 | Bergman Adrian | 2003 | UPSALA S | AM1303 | 25 m | ||
18 | 107 | Pelling Adam | 2003 | UPSALA S | AX0303 | 25 m | ||
19 | 132 | Söderberg Oliwer | 2003 | UPSALA S | AK9703 | 25 m | ||
Gren 7, 25m Bröstsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 140 | Wahlström Hilma | 2006 | UPSALA S | AB8806 | 25 m | 28.09 | |
2 | 109 | Pelling Emma | 2007 | UPSALA S | AC8207 | 25 m | 28.18 | |
3 | 4 | Andersson Ella | 2007 | UPSALA S | AA6207 | 25 m | 28.44 | |
4 | 82 | Lindqvist Lucia | 2004 | UPSALA S | BM5604 | 25 m | 28.45 | |
5 | 96 | Molund Malva | 2006 | UPSALA S | AH4406 | 25 m | 28.70 | |
6 | 53 | Hellsten Ella | 2004 | UPSALA S | BP0204 | 25 m | 28.94 | |
7 | 124 | Stadell Alva | 2006 | UPSALA S | AO7206 | 25 m | 29.05 | |
8 | 1 | Ahlén Maja | 2006 | UPSALA S | AO6206 | 25 m | 29.25 | |
9 | 94 | Molatefi Homa | 2005 | UPSALA S | AF8805 | 25 m | 29.40 | |
10 | 13 | Blomqvist Emma | 2004 | UPSALA S | BP4404 | 25 m | 29.54 | |
11 | 74 | Landberg Emilia | 2005 | UPSALA S | AM7205 | 25 m | 29.86 | |
12 | 131 | Svensson Ida | 2006 | UPSALA S | AU7806 | 25 m | 30.42 | |
13 | 102 | Nygårds Eleonora | 2005 | UPSALA S | AX9205 | 25 m | 30.69 | |
14 | 66 | Johnsson Alice | 2005 | UPSALA S | BA0605 | 25 m | 31.04 | |
15 | 148 | Wiell Elvira | 2007 | UPSALA S | AA4807 | 25 m | 31.55 | |
16 | 50 | Hamberg My | 2007 | UPSALA S | AH2207 | 25 m | 36.04 | |
17 | 63 | Högström Nora | 2007 | UPSALA S | AG1807 | 25 m | 39.47 | |
18 | 45 | Hagi Shire Miski | 2005 | UPSALA S | BG1405 | 25 m | ||
19 | 79 | Linden Tuva | 2006 | UPSALA S | AQ5806 | 25 m | ||
20 | 157 | Jerström Matilda | 2004 | UPSALA S | 25 m | |||
21 | 163 | Kroon Ida | 2007 | UPSALA S | 25 m | |||
22 | 166 | Enqvist Tuva | 2007 | UPSALA S | 25 m | |||
23 | 167 | Marhold Alva | 2007 | UPSALA S | 25 m | |||
24 | 169 | Hamberg Märta | 2007 | UPSALA S | 25 m | |||
25 | 170 | Lundström Sonja | 2008 | UPSALA S | 25 m | |||
26 | 171 | Axelsson Sara | 2006 | UPSALA S | 25 m | |||
27 | 172 | Pitic Nora | 2008 | UPSALA S | 25 m | |||
Gren 8, 25m Bröstsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 67 | Jousefi Theodore | 2007 | UPSALA S | AB6307 | 25 m | 28.52 | |
2 | 100 | Norman Artur | 2005 | UPSALA S | AL2705 | 25 m | 30.11 | |
3 | 44 | Gudfastsson Svante | 2006 | UPSALA S | AD6706 | 25 m | 31.00 | |
4 | 33 | Fischer Johannes | 2007 | UPSALA S | AA1907 | 25 m | 31.39 | |
5 | 6 | Andersson Malte | 2007 | UPSALA S | AC7507 | 25 m | 31.49 | |
6 | 90 | Marcks Jerome | 2007 | UPSALA S | AA2707 | 25 m | 32.47 | |
7 | 93 | Moksnes Macek Alvin | 2004 | UPSALA S | AR4704 | 25 m | 32.58 | |
8 | 29 | Eriksson Jakob | 2005 | UPSALA S | AN8105 | 25 m | 33.50 | |
9 | 23 | Dushku Abdishakur | 2005 | UPSALA S | AO2505 | 25 m | 33.77 | |
10 | 99 | Nilsson Elias | 2004 | UPSALA S | AS4504 | 25 m | 33.92 | |
11 | 62 | Högström Arvid | 2006 | UPSALA S | AI3306 | 25 m | 36.21 | |
12 | 8 | Berggren Algot | 2003 | UPSALA S | AT9503 | 25 m | ||
13 | 42 | Glantz Ludvig | 2006 | UPSALA S | AJ9906 | 25 m | ||
14 | 89 | Macaveiu Dennis | 2003 | UPSALA S | AT7503 | 25 m | ||
15 | 139 | Wahlberg Adam | 2006 | UPSALA S | AI7306 | 25 m | ||
16 | 150 | Wrammert Viggo | 2005 | UPSALA S | AN0305 | 25 m | ||
17 | 154 | Back Sebastian | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
18 | 155 | Bjersand-Hellström Johan | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
19 | 156 | Hermansson Hugo | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
20 | 158 | Leijon Gabriel | 2006 | UPSALA S | 25 m | |||
21 | 159 | Nilsson Lowe | 2005 | UPSALA S | 25 m | |||
22 | 161 | Blom Felix | 2003 | UPSALA S | 25 m | |||
23 | 162 | Savin Daniel | 2006 | UPSALA S | 25 m | |||
24 | 168 | Sayed Elias | 2006 | UPSALA S | 25 m | |||
Gren 9, 50m Bröstsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 39 | Frykberg Clara | 2005 | UPSALA S | AV6405 | 25 m | 49.63 | |
2 | 114 | Punga Olivia | 2005 | UPSALA S | BA9405 | 25 m | 50.58 | |
3 | 122 | Sjödin Sally | 2001 | UPSALA S | BT8801 | 25 m | 50.73 | |
4 | 86 | Lång Lovis | 2005 | UPSALA S | AM4205 | 25 m | 51.24 | |
5 | 95 | Molund Maja | 2004 | UPSALA S | BF0204 | 25 m | 51.34 | |
6 | 127 | Sundqvist Joanna | 2005 | UPSALA S | AH7605 | 25 m | 51.38 | |
7 | 31 | Etterlin Natalie | 2005 | UPSALA S | AT2205 | 25 m | 52.22 | |
8 | 152 | Åhlén Emilia | 2005 | UPSALA S | BF9405 | 25 m | 52.77 | |
9 | 151 | Ågren Lisa | 2004 | UPSALA S | AN6404 | 25 m | 52.80 | |
10 | 91 | Mattiasson Klara | 2005 | UPSALA S | AR6405 | 25 m | 52.84 | |
11 | 72 | Kostic Emma | 2005 | UPSALA S | AH5605 | 25 m | 52.99 | |
12 | 121 | Sjöberg Wilma | 2003 | UPSALA S | AZ5203 | 25 m | 53.10 | |
13 | 24 | Dushku Rosalinda | 2003 | UPSALA S | BL5603 | 25 m | 53.21 | |
14 | 128 | Svegårdh Tilde | 2005 | UPSALA S | BD5805 | 25 m | 53.40 | |
15 | 144 | Wang Helena | 2003 | UPSALA S | BQ2403 | 25 m | 53.41 | |
16 | 5 | Andersson Kajsa | 2003 | UPSALA S | AT1203 | 25 m | 53.84 | |
17 | 76 | Lappin Genoveva | 2004 | UPSALA S | BE8804 | 25 m | 54.23 | |
18 | 22 | Dulic Hedvig | 2006 | UPSALA S | AI7406 | 25 m | 54.75 | |
19 | 117 | Safaei Helen | 2003 | UPSALA S | BV6403 | 25 m | 55.22 | |
20 | 38 | Fredriksson Smilla | 2005 | UPSALA S | AR7405 | 25 m | 55.76 | |
21 | 17 | Callert Lisa | 2006 | UPSALA S | AM7206 | 25 m | 56.46 | |
22 | 54 | Hjalmarsson Lovisa | 2004 | UPSALA S | BB9804 | 25 m | 56.49 | |
23 | 136 | Törnkvist Alice | 2004 | UPSALA S | BE2804 | 25 m | 57.03 | |
24 | 133 | Söderström Nike | 2007 | UPSALA S | AG2607 | 25 m | 57.20 | |
25 | 123 | Skoglund Elvira | 2005 | UPSALA S | AB4205 | 25 m | 57.49 | |
26 | 112 | Peura Senni | 2005 | UPSALA S | AH6605 | 25 m | 57.84 | |
27 | 65 | Johannesson Kristin | 2004 | UPSALA S | BQ9804 | 25 m | 57.87 | |
28 | 104 | Ortstad Clara | 2005 | UPSALA S | AX5405 | 25 m | 59.74 | |
29 | 85 | Lundqvist Ebba | 2007 | UPSALA S | AA1807 | 25 m | 1:00.22 | |
30 | 130 | Svensson Hannah | 2005 | UPSALA S | AE7405 | 25 m | 1:01.91 | |
31 | 84 | Lundberg Nora | 2006 | UPSALA S | AR3206 | 25 m | 1:02.17 | |
32 | 21 | Cam Amelie | 2003 | UPSALA S | AY3603 | 25 m | ||
33 | 55 | Hoff Felicia | 2004 | UPSALA S | BM4604 | 25 m | ||
34 | 137 | Uljas Anni | 2007 | UPSALA S | AG4807 | 25 m | ||
Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 61 | Höglund Lukas | 2004 | UPSALA S | AK0904 | 25 m | 50.69 | |
2 | 34 | Flink Valter | 2004 | UPSALA S | AO7704 | 25 m | 50.82 | |
3 | 14 | Brenning Markus | 2005 | UPSALA S | AD4105 | 25 m | 51.07 | |
4 | 71 | Kaul Leo | 2003 | UPSALA S | AL5503 | 25 m | 51.74 | |
5 | 120 | Simaleza Danny | 2005 | UPSALA S | AE4905 | 25 m | 52.47 | |
6 | 81 | Lindholm Malvin | 2002 | UPSALA S | AQ7102 | 25 m | 52.89 | |
7 | 68 | Kargar Sam | 2004 | UPSALA S | AF6304 | 25 m | 53.44 | |
8 | 48 | Hallin Filip | 2006 | UPSALA S | AD6106 | 25 m | 53.75 | |
9 | 70 | Karlsson Elias | 2003 | UPSALA S | AP1303 | 25 m | 53.75 | |
10 | 105 | Parekh Ravi | 2005 | UPSALA S | AL7705 | 25 m | 53.77 | |
11 | 47 | Hallbert Martin | 2002 | UPSALA S | AN5502 | 25 m | 53.83 | |
12 | 80 | Lindholm Castor | 2005 | UPSALA S | AF6505 | 25 m | 54.53 | |
13 | 41 | Fröman Tomas | 2005 | UPSALA S | AL3705 | 25 m | 54.87 | |
14 | 83 | Loklint Rasmus | 2005 | UPSALA S | AD2105 | 25 m | 55.28 | |
15 | 106 | Parker Daniel | 2004 | UPSALA S | AJ7304 | 25 m | 56.45 | |
16 | 101 | Norman Gustav | 2004 | UPSALA S | AF1304 | 25 m | 56.79 | |
17 | 49 | Hamberg Daniel | 2005 | UPSALA S | AL4705 | 25 m | 56.84 | |
18 | 27 | Eklund Jonas | 2003 | UPSALA S | AX1303 | 25 m | 57.16 | |
19 | 132 | Söderberg Oliwer | 2003 | UPSALA S | AK9703 | 25 m | 57.22 | |
20 | 108 | Pelling Elias | 2005 | UPSALA S | AH4105 | 25 m | 57.89 | |
21 | 126 | Strand Abbe | 2005 | UPSALA S | AE7905 | 25 m | 57.92 | |
22 | 52 | Helin Tage | 2007 | UPSALA S | AB2907 | 25 m | 57.94 | |
23 | 32 | Fischer Joel | 2003 | UPSALA S | AE8103 | 25 m | 58.82 | |
24 | 113 | Pitic Edvin | 2005 | UPSALA S | AH2105 | 25 m | 59.39 | |
25 | 37 | Franzén Malte | 2007 | UPSALA S | AA3707 | 25 m | 1:00.06 | |
26 | 69 | Kargar Zartosht | 2005 | UPSALA S | AE1905 | 25 m | 1:00.44 | |
27 | 141 | Wallin Lego | 2007 | UPSALA S | AA4307 | 25 m | 1:00.48 | |
28 | 51 | Harutyunyan Arman | 2003 | UPSALA S | AP5303 | 25 m | 1:03.61 | |
29 | 9 | Bergman Adrian | 2003 | UPSALA S | AM1303 | 25 m | ||
30 | 16 | Byström Sixten | 2006 | UPSALA S | AJ4906 | 25 m | ||
31 | 107 | Pelling Adam | 2003 | UPSALA S | AX0303 | 25 m | ||
Gren 11, 100m Bröstsim Flickor |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 87 | Löding Jonna | 2002 | UPSALA S | BE4202 | 25 m | 1:29.37 | |
2 | 40 | Fröman Ive | 2003 | UPSALA S | AL8803 | 25 m | 1:30.92 | |
3 | 75 | Lantz Tilde | 2004 | UPSALA S | AX3604 | 25 m | 1:34.24 | |
4 | 60 | Högdin Sofia | 2004 | UPSALA S | BA3404 | 25 m | 1:34.50 | |
5 | 125 | Stjerna Elsa | 2004 | UPSALA S | AX5604 | 25 m | 1:36.54 | |
6 | 78 | Lautmann Viktoria | 2004 | UPSALA S | AU1204 | 25 m | 1:37.17 | |
7 | 77 | Larsson Daniela | 2004 | UPSALA S | AK0804 | 25 m | 1:38.40 | |
