Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
Tävling | NUSS Yngre (25m) 2016 | Utskriftsdatum | 07 februari 2016 | |||
Tävlingsort | Örebro | Utskriftstid | 17:59 | |||
Arrangör | Örebro Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 06 februari 2016 |
Gren 1, 50m Fjärilsim Po 13, Finaler |
NR; Johan Rydahl 2001 KarlstadsS 00:27.94 år 2014 |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | |||||||||
1 | Eric Lundström Silke | 2003 | 14 | 373 | 30.27 | |||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.53 | |||||||||
2 | Job Sanders | 2003 | 11 | 371 | 30.32 | |||||
Jönköpings Simsällskap | 31.31 | |||||||||
3 | Gustaf Jonsson | 2003 | 10 | 315 | 32.03 | |||||
Simklubben Laxen | 32.97 | |||||||||
4 | Mikael Söderberg | 2003 | 9 | 312 | 32.12 | |||||
Upsala Simsällskap | 32.21 | |||||||||
5 | Erik Lööw | 2003 | 8 | 311 | 32.15 | |||||
Södertälje Simsällskap | 33.84 | |||||||||
6 | Kevin Grahn | 2003 | 7 | 303 | 32.44 | |||||
Katrineholms Simsällskap | 32.52 | |||||||||
7 | Jonathan Sandqvist | 2003 | 6 | 294 | 32.77 | |||||
Södertörns Simsällskap | 32.90 | |||||||||
8 | Felix Jedbratt | 2003 | 5 | 289 | 32.97 | |||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.39 | |||||||||
9 | Felix W.persson | 2003 | 4 | 286 | 33.08 | |||||
Simklubben S 02 | 33.38 | |||||||||
10 | Elliot Fielder | 2003 | 3 | 282 | 33.22 | |||||
Motala Simsällskap | 34.04 | |||||||||
11 | Carl Hansson | 2003 | 2 | 279 | 33.33 | |||||
Gävle Simsällskap | 33.01 | |||||||||
12 | Daniel Clasén | 2003 | 1 | 276 | 33.45 | |||||
Simklubben S 02 | 33.67 | |||||||||
13 | Theo Oerther | 2003 | 264 | 33.95 | ||||||
Södertälje Simsällskap | 33.46 | |||||||||
14 | Marcus Sundblad | 2003 | 256 | 34.33 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.30 | |||||||||
15 | Melker Rosengren | 2003 | 239 | 35.09 | ||||||
Gävle Simsällskap | 34.83 | |||||||||
16 | Loke Egnell | 2003 | 233 | 35.40 | ||||||
Göteborg Sim | 36.12 | |||||||||
17 | Maximus Murray | 2003 | 232 | 35.43 | ||||||
Simklubben S 02 | 35.65 | |||||||||
18 | Oscar Sjöström | 2003 | 228 | 35.64 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.61 | |||||||||
19 | Eric Malmquist | 2003 | 221 | 36.03 | ||||||
Strängnäs Simklubb | 36.71 | |||||||||
20 | Gustav Forssell | 2003 | 218 | 36.17 | ||||||
Simklubben S 02 | 37.01 | |||||||||
21 | Vide Troberg Eskola | 2003 | 215 | 36.34 | ||||||
Simklubben S 02 | 38.89 | |||||||||
22 | Philip Löfbom | 2003 | 215 | 36.35 | ||||||
Karlskoga Simförening | 36.89 | |||||||||
23 | Karl Skogsberg | 2003 | 212 | 36.54 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.08 | |||||||||
24 | Jonathan Andersson | 2003 | 210 | 36.66 | ||||||
Säffle Simsällskap | 39.17 | |||||||||
25 | Vilgot Berglund | 2003 | 207 | 36.85 | ||||||
Västerås Simsällskap | 37.47 | |||||||||
26 | Lukas Fredholm | 2003 | 195 | 37.55 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.89 | |||||||||
27 | Olle Almén | 2003 | 191 | 37.82 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 40.72 | |||||||||
28 | Ludvig Mathisen | 2003 | 186 | 38.13 | ||||||
Karlstads Simsällskap | 41.08 | |||||||||
29 | William Barkehed | 2003 | 183 | 38.33 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 38.54 | |||||||||
30 | Axel Thorsén | 2003 | 183 | 38.35 | ||||||
Köpings Simsällskap | 38.44 | |||||||||
31 | Elliot Iséni | 2003 | 182 | 38.42 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.30 | |||||||||
32 | Tom Dijkhuizen | 2003 | 180 | 38.58 | ||||||
Västerås Simsällskap | 41.40 | |||||||||
33 | Måns Evertsson | 2003 | 177 | 38.79 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.69 | |||||||||
34 | Liam Björklund | 2003 | 165 | 39.70 | ||||||
Ösmo Simsällskap | 38.99 | |||||||||
35 | Victor Bäckström | 2003 | 164 | 39.82 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 42.01 | |||||||||
36 | Gustav Sartor | 2003 | 160 | 40.09 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 41.32 | |||||||||
37 | Isak Wallström-Blomgren | 2003 | 156 | 40.48 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 40.84 | |||||||||
38 | Malte Haargaard | 2003 | 154 | 40.67 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 44.60 | |||||||||
39 | Alexander Kilander | 2003 | 145 | 41.49 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 42.99 | |||||||||
40 | Leo Hovbrandt | 2003 | 142 | 41.69 | ||||||
Göteborg Sim | 42.05 | |||||||||
41 | Peter Cederqvist | 2003 | 140 | 41.97 | ||||||
Simklubben S 02 | 42.83 | |||||||||
42 | Måns Rydergren | 2003 | 125 | 43.60 | ||||||
Katrineholms Simsällskap | 43.68 | |||||||||
43 | Kristian Aziz | 2003 | 122 | 43.86 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 47.08 | |||||||||
44 | Jacob Edberg | 2003 | 109 | 45.56 | ||||||
Säffle Simsällskap | 48.36 | |||||||||
- | Erik Wallin | 2003 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | 34.69 | |||||||||
- | Felix Noe Glaser | 2003 | DNS | |||||||
Södertörns Simsällskap | 47.31 | |||||||||
- | Albin Åslund | 2003 | DSQ | |||||||
Södertörns Simsällskap | 39.08 | |||||||||
Gren 2, 50m Bröstsim FL 13, Finaler |
NR; Hannah Brunzell 2001 Västerås S 00:34.17 år 2014 |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | |||||||||
1 | Linnéa Englund | 2003 | 14 | 646 | 33.30 | 13-13 Åldersgrupp Rekord | ||||
Karlstads Simsällskap | 33.21 | |||||||||
2 | Tone Sandsjö | 2003 | 11 | 619 | 33.79 | |||||
Wisby Simsällskap | 33.72 | |||||||||
3 | Victoria Flyman | 2003 | 10 | 506 | 36.14 | |||||
Söderhamns Simsällskap | 36.31 | |||||||||
4 | Hilja Schimmel | 2003 | 9 | 498 | 36.33 | |||||
Skövde Simsällskap | 37.11 | |||||||||
5 | Linn Suchomel | 2003 | 8 | 490 | 36.51 | |||||
Skövde Simsällskap | 36.81 | |||||||||
6 | Thindra Hackwitz | 2003 | 7 | 486 | 36.63 | |||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.08 | |||||||||
7 | Nelly Askengren Stråhle | 2003 | 6 | 446 | 37.69 | |||||
Simklubben Elfsborg | 38.42 | |||||||||
8 | Filippa Malmström | 2003 | 5 | 445 | 37.72 | |||||
Södertälje Simsällskap | 36.95 | |||||||||
9 | Emma Abrahamsson | 2003 | 4 | 439 | 37.88 | |||||
Simklubben S 02 | 37.28 | |||||||||
10 | Wilma Holmertz | 2003 | 3 | 422 | 38.37 | |||||
Linköpings Allmänna SS | 36.89 | |||||||||
11 | Anna Krysén | 2003 | 2 | 420 | 38.43 | |||||
Ludvika Simsällskap | 39.21 | |||||||||
12 | Elvira Mörtstrand | 2003 | 1 | 415 | 38.60 | |||||
Västerås Simsällskap | 42.81 | |||||||||
13 | Isabelle Rydahl | 2003 | 397 | 39.18 | ||||||
Karlstads Simsällskap | 40.69 | |||||||||
14 | Wilma Carlheim | 2003 | 394 | 39.27 | ||||||
Jönköpings Simsällskap | 39.81 | |||||||||
15 | Sofia Åstedt | 2003 | 390 | 39.39 | ||||||
Simklubben Elfsborg | 39.37 | |||||||||
16 | Nikita Kapron | 2003 | 388 | 39.48 | ||||||
Skövde Simsällskap | 42.48 | |||||||||
17 | Rebecka Axelmalm | 2003 | 369 | 40.13 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 45.27 | |||||||||
18 | Elsa Staaf | 2003 | 369 | 40.15 | ||||||
Strängnäs Simklubb | 41.71 | |||||||||
19 | Tilda Carlsson | 2003 | 367 | 40.20 | ||||||
Motala Simsällskap | 42.35 | |||||||||
20 | Emilia Esborn | 2003 | 367 | 40.21 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.19 | |||||||||
21 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | 360 | 40.46 | ||||||
Göteborg Sim | 40.13 | |||||||||
22 | Isabel Teglöf | 2003 | 360 | 40.47 | ||||||
Södertälje Simsällskap | 40.50 | |||||||||
23 | Martina Karlsson | 2003 | 353 | 40.72 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 41.14 | |||||||||
24 | Fannie Gronowitz | 2003 | 351 | 40.79 | ||||||
Göteborg Sim | 41.32 | |||||||||
24 | Klara Possman | 2003 | 351 | 40.79 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 43.58 | |||||||||
26 | Wilma Zanderau | 2003 | 328 | 41.74 | ||||||
Mariestads Simsällskap | 42.50 | |||||||||
27 | Felicia Tubbin | 2003 | 320 | 42.10 | ||||||
Jönköpings Simsällskap | 43.44 | |||||||||
28 | Sofie Asterling | 2003 | 319 | 42.13 | ||||||
Göteborg Sim | 41.29 | |||||||||
29 | Emilia Ericson | 2003 | 318 | 42.18 | ||||||
Anderstorps Simsällskap | 41.78 | |||||||||
29 | Linn Koivuluoma | 2003 | 318 | 42.18 | ||||||
Simklubben Elfsborg | 42.15 | |||||||||
31 | Felicia Johansson Thörngren | 2003 | 313 | 42.41 | ||||||
Simklubben Elfsborg | 44.68 | |||||||||
32 | Darja Koutchinskaia | 2003 | 300 | 43.01 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 43.58 | |||||||||
33 | Emilia Hedman | 2003 | 298 | 43.10 | ||||||
Simklubben Laxen | 43.83 | |||||||||
34 | Karin Widerberg | 2003 | 296 | 43.21 | ||||||
Simklubben Laxen | 42.45 | |||||||||
35 | Amanda Weiding | 2003 | 295 | 43.23 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 44.15 | |||||||||
36 | Hilma Broden | 2003 | 294 | 43.29 | ||||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.10 | |||||||||
37 | Ingrid Hellgren | 2003 | 292 | 43.39 | ||||||
Karlstads Simsällskap | 43.89 | |||||||||
38 | Hannah Fritz | 2003 | 289 | 43.56 | ||||||
Simklubben Laxen | 42.82 | |||||||||
39 | Louise Andersson | 2003 | 288 | 43.61 | ||||||
Kungsbacka Simsällskap | 45.14 | |||||||||
40 | Tilde Rydström | 2003 | 287 | 43.62 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 44.59 | |||||||||
41 | Lisa Vinger | 2003 | 287 | 43.66 | ||||||
Södertälje Simsällskap | 44.99 | |||||||||
42 | Maja Nilsson | 2003 | 286 | 43.71 | ||||||
Gävle Simsällskap | 43.82 | |||||||||
43 | Frida Bengtsson | 2003 | 283 | 43.83 | ||||||
Södertälje Simsällskap | 45.07 | |||||||||
44 | Tindra Moberg | 2003 | 273 | 44.37 | ||||||
Simklubben Elfsborg | 44.25 | |||||||||
45 | Stefanie Petrovic | 2003 | 269 | 44.56 | ||||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.46 | |||||||||
46 | Clara Gustavson | 2003 | 256 | 45.35 | ||||||
Karlstads Simsällskap | 45.19 | |||||||||
47 | Jennifer Jingmark | 2003 | 236 | 46.55 | ||||||
Anderstorps Simsällskap | 45.37 | |||||||||
- | Vera Karlsson | 2003 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | 39.51 | |||||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Po 12, Finaler |
NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 00:31.11 år 2004 |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | |||||||||
1 | Edvin Jonsson | 2004 | 14 | 309 | 33.43 | |||||
Södertörns Simsällskap | 37.38 | |||||||||
2 | Lucas Sterling | 2004 | 11 | 300 | 33.74 | |||||
Västerås Simsällskap | 37.69 | |||||||||
3 | Alvin Välkki | 2004 | 10 | 249 | 35.92 | |||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.55 | |||||||||
4 | Albin Ekstrand | 2004 | 9 | 244 | 36.17 | |||||
Simklubben Laxen | 38.04 | |||||||||
5 | Max Swegmark | 2004 | 8 | 238 | 36.47 | |||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.45 | |||||||||
6 | Filip Aronsson | 2004 | 7 | 237 | 36.49 | |||||
Uddevalla Sim | 36.78 | |||||||||
7 | Gustav Edlund | 2004 | 6 | 237 | 36.52 | |||||
Linköpings Allmänna SS | 38.46 | |||||||||
8 | Noah Malmgren | 2004 | 5 | 229 | 36.94 | |||||
S71 | 39.45 | |||||||||
9 | Victor Lindbom | 2004 | 4 | 226 | 37.10 | |||||
Södertörns Simsällskap | 37.86 | |||||||||
10 | Fredrik Karlsson | 2004 | 3 | 205 | 38.30 | |||||
Strängnäs Simklubb | 40.23 | |||||||||
11 | Albin Östlund | 2004 | 2 | 203 | 38.46 | |||||
Gävle Simsällskap | 39.55 | |||||||||
12 | Gustavs Cerps | 2004 | 1 | 198 | 38.76 | |||||
Skuru Idrottsklubb | 38.26 | |||||||||
13 | Lukas Lundberg | 2004 | 194 | 39.04 | ||||||
Motala Simsällskap | 41.24 | |||||||||
14 | David Axelsson | 2004 | 191 | 39.26 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 40.25 | |||||||||
15 | Max Grubesic | 2004 | 190 | 39.31 | ||||||
Jönköpings Simsällskap | 39.90 | |||||||||
16 | Axel Andersson | 2004 | 187 | 39.47 | ||||||
Lindesbergs Simsällskap | 40.95 | |||||||||
17 | Markus Stahre | 2004 | 185 | 39.62 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 43.02 | |||||||||
18 | Emil Gunnarsson | 2004 | 185 | 39.65 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 39.34 | |||||||||
19 | Gustav Askengren | 2004 | 182 | 39.85 | ||||||
Simklubben Elfsborg | 41.49 | |||||||||
20 | August Anderud | 2004 | 174 | 40.47 | ||||||
Simklubben Laxen | 42.14 | |||||||||
21 | Nikola Petrovic | 2004 | 173 | 40.57 | ||||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.64 | |||||||||
22 | Olle Wikholm | 2004 | 171 | 40.70 | ||||||
Gävle Simsällskap | 41.19 | |||||||||
23 | Johan Thormé Rova | 2004 | 169 | 40.83 | ||||||
Södertälje Simsällskap | 42.78 | |||||||||
24 | Olle Pettersson | 2004 | 165 | 41.21 | ||||||
Katrineholms Simsällskap | 42.83 | |||||||||
25 | Kevin Söderqvist | 2004 | 164 | 41.30 | ||||||
Simklubben Elfsborg | 42.13 | |||||||||
26 | Hampus Klebom | 2004 | 155 | 42.06 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.75 | |||||||||
27 | Marcus Manninen | 2004 | 151 | 42.39 | ||||||
Motala Simsällskap | 43.70 | |||||||||
28 | Hjalmar Mueller | 2004 | 149 | 42.56 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 43.85 | |||||||||
29 | Lucas Vainio | 2004 | 145 | 42.98 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 47.50 | |||||||||
30 | Lukas Höglund | 2004 | 142 | 43.30 | ||||||
Upsala Simsällskap | 44.28 | |||||||||
31 | Olle Sköld | 2004 | 141 | 43.34 | ||||||
Simklubben S 02 | 48.96 | |||||||||
32 | Jesper Andersson | 2004 | 139 | 43.63 | ||||||
Säffle Simsällskap | 42.51 | |||||||||
33 | Alexandar Cicmil | 2004 | 137 | 43.77 | ||||||
Simklubben S 02 | 44.73 | |||||||||
34 | Axel Skoglund | 2004 | 136 | 43.89 | ||||||
Örebro Simallians | 51.03 | |||||||||
35 | Isak Rehnman | 2004 | 135 | 44.05 | ||||||
Västerås Simsällskap | 45.45 | |||||||||
36 | Simon Swedblom | 2004 | 129 | 44.70 | ||||||
Simklubben Laxen | 43.25 | |||||||||
37 | David Malm | 2004 | 127 | 44.87 | ||||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.70 | |||||||||
38 | Albin Rilby | 2004 | 119 | 45.88 | ||||||
Simklubben S 02 | 50.19 | |||||||||
39 | Roque Andersson Benedet | 2004 | 110 | 47.16 | ||||||
Simklubben S 02 | 47.34 | |||||||||
40 | Daniel Kördel | 2004 | 107 | 47.54 | ||||||
Örebro Simallians | 49.11 | |||||||||
41 | Maximilian Matovic | 2004 | 107 | 47.55 | tlb | |||||
Simklubben Laxen | 50.68 | |||||||||
- | Emil Kilander | 2004 | DNS | |||||||
Linköpings Allmänna SS | 48.64 | |||||||||
- | Felix Kinnander | 2004 | DSQ | |||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.35 | |||||||||
- | Jibbe Schimmel | 2004 | DSQ | |||||||
Billingens Simklubb | 48.96 | |||||||||
- | Samuel Rundgren | 2004 | DSQ | |||||||
Västerås Simsällskap | 43.39 | |||||||||
- | William Rismyhr | 2004 | DSQ | |||||||
Upsala Simsällskap | 47.14 | |||||||||
Gren 4, 50m Frisim FL 12, Finaler |
NR: Céline Bertrand 1995 Karlsborgs 00:29.03 år 2007 |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | |||||||||
1 | Sofia Henningsson | 2004 | 14 | 507 | 29.14 | |||||
Skövde Simsällskap | 29.88 | |||||||||
2 | Emelie Fast | 2004 | 11 | 497 | 29.32 | |||||
Södertörns Simsällskap | 28.95 | |||||||||
3 | Ida Lithner | 2004 | 10 | 492 | 29.43 | |||||
Säffle Simsällskap | 29.91 | |||||||||
4 | Nina Pavlovic Cano | 2004 | 9 | 430 | 30.77 | |||||
Södertörns Simsällskap | 30.49 | |||||||||
5 | Boiana Gradinarska | 2004 | 8 | 430 | 30.78 | |||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.38 | |||||||||
6 | Elise Tegin | 2004 | 7 | 420 | 31.03 | |||||
Lindesbergs Simsällskap | 31.52 | |||||||||
7 | Thilde Smedbäck | 2004 | 6 | 415 | 31.14 | |||||
Linköpings Allmänna SS | 33.21 | |||||||||
8 | Ebba Hazard | 2004 | 5 | 394 | 31.70 | |||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.83 | |||||||||
9 | Clara Bergh | 2004 | 4 | 384 | 31.96 | |||||
Söderhamns Simsällskap | 31.74 | |||||||||
10 | Wilma Svensson | 2004 | 3 | 384 | 31.97 | |||||
Jönköpings Simsällskap | 33.11 | |||||||||
11 | Evelina Wester | 2004 | 1.5 | 380 | 32.08 | |||||
Uddevalla Sim | 32.28 | |||||||||
11 | Matilda Olausson | 2004 | 1.5 | 380 | 32.08 | |||||
Simklubben Ena | 31.85 | |||||||||
13 | Tuva Gustavsson | 2004 | 364 | 32.54 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.59 | |||||||||
14 | Matilda Nilsson | 2004 | 359 | 32.67 | ||||||
Jönköpings Simsällskap | 33.08 | |||||||||
15 | Olivia Gustafsson | 2004 | 356 | 32.78 | ||||||
Linköpings Allmänna SS | 32.46 | |||||||||
16 | Sara Randerstedt | 2004 | 349 | 32.98 | ||||||
Simklubben Ena | 31.85 | |||||||||
17 | Emilia Eriksson | 2004 | 348 | 33.02 | ||||||
Motala Simsällskap | 33.92 | |||||||||
18 | Sara Hopmark | 2004 | 345 | 33.13 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.89 | |||||||||
19 | Ida Hammarland | 2004 | 342 | 33.22 | ||||||
Örebro Simallians | 34.93 | |||||||||
20 | Elina Wang | 2004 | 335 | 33.46 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.82 | |||||||||
21 | Vilma Lindberg | 2004 | 334 | 33.47 | ||||||
Södertälje Simsällskap | 34.13 | |||||||||
22 | Erica Segerström | 2004 | 333 | 33.52 | ||||||
Simklubben Solsta | 33.76 | |||||||||
23 | Felicia Heintz | 2004 | 331 | 33.57 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 32.88 | |||||||||
24 | Aysha Camal Cerrato | 2004 | 328 | 33.67 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 34.86 | |||||||||
25 | Frida Florén | 2004 | 325 | 33.80 | ||||||
Gävle Simsällskap | 33.63 | |||||||||
26 | Amanda Viksten | 2004 | 322 | 33.88 | ||||||
Upsala Simsällskap | 34.99 | |||||||||
27 | Lisa Löf | 2004 | 321 | 33.94 | ||||||
Gävle Simsällskap | 34.89 | |||||||||
28 | Celina Hoffner | 2004 | 314 | 34.17 | ||||||
Upsala Simsällskap | 33.70 | |||||||||
29 | Ida Rudelius | 2004 | 312 | 34.26 | ||||||
Jönköpings Simsällskap | 34.66 | |||||||||
30 | Alicia Budden | 2004 | 303 | 34.60 | ||||||
Simklubben Ena | 33.68 | |||||||||
31 | Filippa Lindskog | 2004 | 301 | 34.64 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | 35.39 | |||||||||
32 | Elsa Jonsson | 2004 | 298 | 34.77 | ||||||
Simklubben Laxen | 35.19 | |||||||||
33 | Veronika Hiram | 2004 | 297 | 34.81 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 33.89 | |||||||||
34 | Elsa Berge Kleber | 2004 | 297 | 34.83 | ||||||
Simklubben Elfsborg | 35.54 | |||||||||
35 | Sofia Högdin | 2004 | 281 | 35.48 | ||||||
Upsala Simsällskap | 34.99 | |||||||||
36 | Johanna Edgren | 2004 | 280 | 35.52 | ||||||
Göteborg Sim | 33.46 | |||||||||
37 | Tilde Lantz | 2004 | 279 | 35.53 | ||||||
Upsala Simsällskap | 34.79 | |||||||||
38 | Emma Parmander Haglund | 2004 | 269 | 36.00 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 33.99 | |||||||||
- | Elsa Bäckström | 2004 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | 35.31 | |||||||||
- | Filippa Eklund | 2004 | DSQ | |||||||
Söderhamns Simsällskap | 32.16 | |||||||||
- | Olivia Barrios | 2004 | DSQ | |||||||
Södertörns Simsällskap | 31.79 | |||||||||
- | Tilde Nordström | 2004 | DSQ | |||||||
Uddevalla Sim | 33.46 | |||||||||
Gren 5, 400m Frisim Po 11, Finaler |
NR: Linus Junefelt 1992 Jönköpings 04:48.12 år 2003 |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | Anmtid | |||||||||
1 | Gustav Fahlström | 2005 | 14 | 285 | 1:17.16 | 2:40.18 | 4:03.14 | 5:22.32 | ||
Motala Simsällskap | 5:34.08 | |||||||||
2 | Axel Vaide | 2005 | 11 | 275 | 1:15.93 | 2:39.12 | 4:02.70 | 5:26.28 | ||
Simklubben Laxen | 5:35.18 | |||||||||
3 | Hugo Fransson | 2005 | 10 | 249 | 1:17.09 | 2:43.16 | 4:10.08 | 5:37.00 | ||
Trollhättans Simsällskap | 5:55.26 | |||||||||
4 | Hugo Swanson | 2006 | 9 | 240 | 1:16.35 | 2:43.99 | 4:12.77 | 5:41.12 | ||
Gävle Simsällskap | 6:15.81 | |||||||||
5 | Erik Mulikov | 2005 | 8 | 234 | 1:19.66 | 2:49.53 | 4:19.58 | 5:43.99 | ||
Säffle Simsällskap | 6:12.95 | |||||||||
6 | Kevin Hellman | 2005 | 7 | 228 | 1:22.09 | 2:50.93 | 4:18.64 | 5:47.10 | ||
Södertörns Simsällskap | 6:31.51 | |||||||||
7 | Henrik Kraemer | 2005 | 6 | 194 | 1:24.12 | 3:01.21 | 4:38.58 | 6:06.55 | ||
Lidköpings Gymnastik o SS | ||||||||||
8 | David Bergqvist | 2005 | 5 | 170 | 1:31.93 | 3:10.31 | 4:47.45 | 6:22.79 | tlb | |
Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
9 | Tim Nageus | 2005 | 4 | 158 | 1:29.58 | 3:10.58 | 4:52.52 | 6:31.94 | ||
Simklubben Elfsborg | ||||||||||
10 | Alvin Silow | 2005 | 3 | 148 | 1:35.96 | 3:16.62 | 5:00.63 | 6:40.94 | ||
Mariestads Simsällskap | ||||||||||
11 | Adam Feki | 2005 | 2 | 145 | 1:31.12 | 3:15.56 | 5:03.92 | 6:43.74 | ||
Säffle Simsällskap | 6:59.34 | |||||||||
12 | Hugo Larsson | 2006 | 1 | 120 | 1:35.24 | 3:28.18 | 5:20.88 | 7:10.30 | ||
Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
Gren 6, 50m Bröstsim FL 11, Finaler |
NR: Johanna Nicklasson 1996 Karlsborgs 00:38.33 år 2007 |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | Anmtid | |||||||||
1 | Olivia Bäckström | 2005 | 14 | 434 | 38.03 | 0-11 Åldersgrupp Rekord | ||||
Södertörns Simsällskap | 38.64 | |||||||||
2 | Molly Lund | 2005 | 11 | 392 | 39.32 | |||||
Skövde Simsällskap | 41.25 | |||||||||
3 | Tilde Zanderau | 2005 | 10 | 327 | 41.78 | |||||
Mariestads Simsällskap | 43.84 | |||||||||
4 | Alba Arberg | 2005 | 9 | 325 | 41.87 | |||||
Jönköpings Simsällskap | 43.81 | |||||||||
5 | Amanda Johansson | 2005 | 8 | 316 | 42.26 | |||||
Deje Simsällskap | 42.49 | |||||||||
6 | Ebba Holgersson | 2005 | 7 | 300 | 43.01 | |||||
Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.59 | |||||||||
7 | Tara Srikkanth | 2005 | 6 | 300 | 43.02 | |||||
Södertörns Simsällskap | 44.36 | |||||||||
8 | Saga Johannesson | 2005 | 5 | 299 | 43.03 | |||||
Göteborg Sim | 44.74 | |||||||||
9 | Ebba Egnell | 2005 | 4 | 299 | 43.06 | |||||
Göteborg Sim | 44.61 | |||||||||
10 | Alva Barrios | 2005 | 3 | 289 | 43.55 | |||||
Södertörns Simsällskap | 42.85 | |||||||||
11 | Sofia Tossavainen | 2005 | 2 | 276 | 44.20 | |||||
Södertälje Simsällskap | 45.05 | |||||||||
12 | Malvina Walldén | 2005 | 1 | 269 | 44.61 | |||||
Simklubben Ena | 45.72 | |||||||||
13 | Matilda Holmström | 2005 | 268 | 44.65 | ||||||
Upsala Simsällskap | 46.47 | |||||||||
14 | Miranda Wahlstedt | 2006 | 263 | 44.94 | ||||||
Karlstads Simsällskap | 46.67 | |||||||||
15 | Lina Dahlgren | 2005 | 261 | 45.05 | ||||||
Kungsbacka Simsällskap | 45.81 | |||||||||
16 | Agnes Jakobsson | 2005 | 255 | 45.41 | ||||||
Simklubben Ägir | 48.28 | |||||||||
17 | Evangelia Vlachou | 2005 | 249 | 45.77 | ||||||
Södertörns Simsällskap | 45.51 | |||||||||
18 | Ella Sjöbom | 2005 | 241 | 46.27 | ||||||
Grums Simsällskap | 46.80 | |||||||||
19 | Elvira Bergsten | 2005 | 240 | 46.30 | ||||||
Karlstads Simsällskap | 47.84 | |||||||||
20 | Julia Pietsch | 2005 | 233 | 46.79 | ||||||
Örebro Simallians | 48.89 | |||||||||
21 | Line Hammarland | 2005 | 231 | 46.92 | ||||||
Örebro Simallians | 51.59 | |||||||||
22 | Elsa Sjöström | 2006 | 230 | 46.97 | ||||||
Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.29 | |||||||||
23 | Linnéa Bruce-Holm | 2005 | 227 | 47.15 | ||||||
Säffle Simsällskap | 46.76 | |||||||||
24 | Jennifer Mardo | 2005 | 226 | 47.25 | ||||||
Södertälje Simsällskap | 45.61 | |||||||||
25 | Linnea Lindberg | 2005 | 222 | 47.56 | ||||||
Karlstads Simsällskap | 51.14 | |||||||||
26 | Alina Umbaeva | 2005 | 216 | 47.98 | ||||||
Örebro Simallians | 52.38 | |||||||||
27 | Nelly Gripfors | 2005 | 209 | 48.51 | ||||||
Simklubben S 02 | 50.14 | |||||||||
28 | Lisen Myrelid | 2005 | 207 | 48.62 | ||||||
Upsala Simsällskap | 49.62 | |||||||||
