Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Poängsim 4 | Utskriftsdatum | 29 maj 2016 | |||
Tävlingsort | Uppsala | Utskriftstid | 14:11 | |||
Arrangör | Upsala Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 29 maj 2016 |
Gren 1, 25m Ryggsim Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emma Blomqvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 24.07 | ||||||
2 | Sara Axelsson | 2006 | Upsala Simsällskap | 27.11 | ||||||
3 | Anni Uljas | 2007 | Upsala Simsällskap | 27.23 | ||||||
4 | My Hamberg | 2007 | Upsala Simsällskap | 27.81 | ||||||
5 | Märta Hamberg | 2007 | Upsala Simsällskap | 30.15 | ||||||
6 | Nora Lundberg | 2006 | Upsala Simsällskap | 31.59 | ||||||
7 | Elvira Wiell | 2007 | Upsala Simsällskap | 34.58 | ||||||
Gren 2, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elias Pelling | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.01 | ||||||
2 | Jonathan Elf | 2006 | Upsala Simsällskap | 24.34 | ||||||
3 | Jacob Nordqvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 25.44 | ||||||
4 | Jerome Marcks | 2007 | Upsala Simsällskap | 25.79 | ||||||
5 | Alvin Moksnes Macek | 2004 | Upsala Simsällskap | 27.61 | ||||||
6 | Hugo Hermansson | 2005 | Upsala Simsällskap | 28.03 | ||||||
7 | Lego Wallin | 2007 | Upsala Simsällskap | 30.35 | ||||||
- | Abdishakur Dushku | 2005 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Malte Andersson | 2007 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Linnea Kroon | 2003 | Simklubben Ena | 18.24 | 37.50 | |||||
2 | Clara Peuckert | 2003 | Upsala Simsällskap | 20.80 | 42.58 | |||||
3 | Sofia Wennerberg | 2005 | Upsala Simsällskap | 21.60 | 44.98 | |||||
4 | Naemi Etterlin | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.55 | 46.98 | |||||
5 | Genoveva Lappin | 2004 | Upsala Simsällskap | 22.69 | 47.53 | |||||
6 | Kristin Johannesson | 2004 | Upsala Simsällskap | 47.59 | 47.59 | |||||
7 | Olivia Punga | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.12 | 48.05 | |||||
8 | Natalie Etterlin | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.26 | 48.20 | |||||
9 | Emma Kostic | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.44 | 48.93 | |||||
10 | Hannah Svensson | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.09 | 49.06 | |||||
11 | Stella Mackenzie | 2004 | Upsala Simsällskap | 24.91 | 49.37 | |||||
12 | Smilla Fredriksson | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.37 | 49.59 | |||||
13 | Klara Mattiasson | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.45 | 49.66 | |||||
14 | Lucia Lindqvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.50 | 50.20 | |||||
15 | Lovisa Hjalmarsson | 2004 | Upsala Simsällskap | 24.62 | 50.60 | |||||
16 | Filippa Meissner | 2004 | Upsala Simsällskap | 24.33 | 50.61 | |||||
17 | Lisa Ågren | 2004 | Upsala Simsällskap | 51.67 | ||||||
18 | Emelie Öster | 2005 | Upsala Simsällskap | 25.77 | 51.89 | |||||
18 | Tilde Svegårdh | 2005 | Upsala Simsällskap | 25.39 | 51.89 | |||||
20 | Clara Ortstad | 2005 | Upsala Simsällskap | 51.95 | 51.95 | |||||
21 | Alva Stadell | 2006 | Upsala Simsällskap | 25.72 | 52.21 | |||||
22 | Tuva Lindén | 2006 | Upsala Simsällskap | 26.25 | 52.95 | |||||
23 | Ella Andersson | 2007 | Upsala Simsällskap | 26.21 | 53.06 | |||||
24 | Senni Peura | 2005 | Upsala Simsällskap | 26.29 | 53.99 | |||||
25 | Alice Törnkvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 26.56 | 54.85 | |||||
26 | Maja Ahlén | 2006 | Upsala Simsällskap | 27.72 | 56.05 | |||||
27 | Emma Pelling | 2007 | Upsala Simsällskap | 28.42 | 57.38 | |||||
28 | Linnea Ekman | 2004 | Upsala Simsällskap | 57.46 | ||||||
29 | Alice Johnsson | 2005 | Upsala Simsällskap | 29.12 | 57.85 | |||||
30 | Homa Molatefi | 2005 | Upsala Simsällskap | 28.37 | 58.08 | |||||
31 | Nora Högström | 2007 | Upsala Simsällskap | 27.58 | 58.30 | |||||
32 | Miski Hagi Shire | 2005 | Upsala Simsällskap | 25.86 | 59.40 | |||||
33 | Eleonora Nygårds | 2005 | Upsala Simsällskap | 28.82 | 1:00.36 | |||||
- | Ebba Lundqvist | 2007 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Martin Hallbert | 2002 | Upsala Simsällskap | 21.66 | 44.17 | |||||
2 | Malte Franzén | 2007 | Upsala Simsällskap | 22.01 | 45.13 | |||||
3 | Daniel Parker | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.42 | 45.60 | |||||
4 | Filip Hallin | 2006 | Upsala Simsällskap | 23.08 | 46.94 | |||||
5 | Castor Lindholm | 2005 | Upsala Simsällskap | 22.89 | 47.44 | |||||
6 | Daniel Smekal | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.13 | 47.53 | |||||
7 | Adam Wahlberg | 2006 | Upsala Simsällskap | 23.43 | 48.28 | |||||
8 | Abbe Strand | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.90 | 49.46 | |||||
9 | Ludvig Glantz | 2006 | Upsala Simsällskap | 23.75 | 49.50 | |||||
10 | Ravi Parekh | 2005 | Upsala Simsällskap | 25.21 | 49.93 | |||||
11 | Edvin Pitic | 2005 | Upsala Simsällskap | 25.13 | 51.61 | |||||
12 | Tage Helin | 2007 | Upsala Simsällskap | 25.55 | 51.77 | |||||
13 | Gustav Norman | 2004 | Upsala Simsällskap | 25.32 | 52.35 | |||||
14 | Felix Blom | 2003 | Upsala Simsällskap | 25.27 | 52.62 | |||||
15 | Daniel Hamberg | 2005 | Upsala Simsällskap | 26.57 | 53.55 | |||||
16 | Gabriel Leijon | 2006 | Upsala Simsällskap | 26.13 | 53.74 | |||||
17 | Theodore Jousefi | 2007 | Upsala Simsällskap | 26.89 | 53.78 | |||||
18 | Zartosht Kargar | 2005 | Upsala Simsällskap | 26.48 | 54.71 | |||||
19 | Johannes Fischer | 2007 | Upsala Simsällskap | 27.37 | 54.81 | |||||
20 | Johan Bjersand-Hellström | 2005 | Upsala Simsällskap | 27.58 | 56.67 | |||||
21 | Arvid Högström | 2006 | Upsala Simsällskap | 27.43 | 57.26 | |||||
- | Elias Nilsson | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Sam Kargar | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Svante Gudfastsson | 2006 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 100m Ryggsim Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Jonna Löding | 2002 | Upsala Simsällskap | 17.77 | 37.11 | 57.29 | 1:16.54 | |||
2 | Vera Hermansson | 2003 | Upsala Simsällskap | 18.43 | 37.66 | 57.82 | 1:19.53 | |||
3 | Amanda Viksten | 2004 | Upsala Simsällskap | 19.48 | 40.72 | 1:20.36 | ||||
4 | Kajsa Franzén | 2004 | Upsala Simsällskap | 19.76 | 40.04 | 1:01.25 | 1:22.22 | |||
5 | Viktoria Lautmann | 2004 | Upsala Simsällskap | 20.37 | 42.07 | 1:04.03 | 1:24.98 | |||
6 | Matilda Holmström | 2005 | Upsala Simsällskap | 19.75 | 41.44 | 1:26.00 | 1:26.00 | |||
7 | Lisen Myrelid | 2005 | Upsala Simsällskap | 20.70 | 42.26 | 1:04.88 | 1:26.78 | |||
8 | Matilda Tukler | 2004 | Upsala Simsällskap | 20.70 | 42.52 | 1:05.61 | 1:27.85 | |||
9 | Ester Inghammar | 2002 | Upsala Simsällskap | 42.94 | 1:28.59 | |||||
10 | Clara Frykberg | 2005 | Upsala Simsällskap | 21.28 | 44.79 | 1:08.14 | 1:29.04 | |||
11 | Ella Cavalli-Björkman | 2002 | Upsala Simsällskap | 19.44 | 41.20 | 1:05.74 | 1:29.06 | |||
12 | Malva Morell | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.93 | 44.82 | 1:07.44 | 1:29.23 | |||
13 | Joanna Sundqvist | 2005 | Upsala Simsällskap | 21.03 | 43.59 | 1:06.96 | 1:29.63 | |||
14 | Alva Olsson | 2002 | Upsala Simsällskap | 20.62 | 42.90 | 1:06.55 | 1:29.72 | |||
15 | Clara Gudfastsson | 2002 | Upsala Simsällskap | 21.70 | 44.33 | 1:07.71 | 1:30.07 | |||
16 | Elsa Stjerna | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.66 | 45.77 | 1:08.63 | 1:30.79 | |||
17 | Helena Wang | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.56 | 44.58 | 1:08.92 | 1:31.89 | |||
18 | Klara Pettersson | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.04 | 44.55 | 1:08.76 | 1:32.21 | |||
19 | Esther Svensson | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.37 | 1:09.73 | 1:34.57 | 1:34.57 | |||
20 | Daniela Larsson | 2004 | Upsala Simsällskap | 46.97 | 1:34.70 | 1:34.70 | ||||
21 | Alma Bergqvist | 2005 | Upsala Simsällskap | 22.84 | 47.12 | 1:11.90 | 1:34.84 | |||
22 | Rosalinda Dushku | 2003 | Upsala Simsällskap | 22.00 | 45.58 | 1:11.27 | 1:35.51 | |||
23 | Hilma Wahlström | 2006 | Upsala Simsällskap | 21.71 | 48.18 | 1:35.55 | ||||
24 | Lovis Lång | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.40 | 48.18 | 1:36.18 | 1:36.18 | |||
25 | Kajsa Andersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 22.59 | 47.27 | 1:12.61 | 1:37.36 | |||
26 | Nike Söderström | 2007 | Upsala Simsällskap | 23.40 | 47.10 | 1:38.51 | 1:38.51 | |||
27 | Linnea Taflin | 2002 | Upsala Simsällskap | 23.65 | 49.41 | 1:40.37 | 1:40.37 | |||
28 | Anahit Vagoian | 2002 | Upsala Simsällskap | 47.27 | 1:41.17 | |||||
29 | Wilma Sjöberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 50.17 | 1:44.23 | |||||
- | Ella Wallinder | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Maja Molund | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Tilde Lantz | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 6, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Adi Ramovic | 2004 | Upsala Simsällskap | 17.87 | 37.90 | 59.60 | 1:20.61 | |||
2 | Oskar Andersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 19.10 | 39.54 | 1:00.87 | 1:22.10 | |||
3 | Joel Pelling | 2003 | Upsala Simsällskap | 20.32 | 1:26.45 | 1:26.45 | ||||
4 | Danny Simaleza | 2005 | Upsala Simsällskap | 20.50 | 42.00 | 1:04.39 | 1:26.81 | |||
5 | Lukas Höglund | 2004 | Upsala Simsällskap | 20.81 | 43.46 | 1:06.71 | 1:28.16 | |||
6 | Thor Chumakonde | 2001 | Upsala Simsällskap | 42.90 | 1:06.65 | 1:28.34 | 1:28.34 | |||
7 | Samuel Delvenne | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.46 | 44.57 | 1:08.30 | 1:29.78 | |||
8 | Joel Fischer | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.60 | 44.35 | 1:08.57 | 1:30.47 | |||
9 | William Rismyhr | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.91 | 45.45 | 1:09.64 | 1:32.59 | |||
10 | Rasmus Loklint | 2005 | Upsala Simsällskap | 21.67 | 45.38 | 1:33.54 | 1:33.54 | |||
11 | Lucas Enroth | 2002 | Upsala Simsällskap | 20.73 | 43.90 | 1:08.78 | 1:34.46 | |||
12 | Albin Lötberg | 2001 | Upsala Simsällskap | 46.87 | 1:36.93 | |||||
13 | Oliwer Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 1:37.75 | ||||||
14 | Markus Brenning | 2005 | Upsala Simsällskap | 1:38.18 | 1:38.18 | |||||
15 | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 22.86 | 1:13.20 | 1:38.83 | 1:38.83 | |||
16 | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 49.03 | 1:14.84 | 1:40.62 | 1:40.62 | |||
17 | Adrian Bergman | 2003 | Upsala Simsällskap | 23.13 | 48.91 | 1:15.77 | 1:41.64 | |||
18 | Elias Karlsson | 2003 | Upsala Simsällskap | 24.40 | 1:17.63 | 1:44.63 | 1:44.63 | |||
19 | Arman Harutyunyan | 2003 | Upsala Simsällskap | 55.37 | 1:50.96 | |||||
Gren 7, 25m Bröstsim Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ella Andersson | 2007 | Upsala Simsällskap | 28.31 | ||||||
2 | Tuva Lindén | 2006 | Upsala Simsällskap | 28.54 | ||||||
3 | Linnéa Ström | 2006 | Upsala Simsällskap | 28.81 | ||||||
4 | Elvira Wiell | 2007 | Upsala Simsällskap | 29.26 | ||||||
5 | Homa Molatefi | 2005 | Upsala Simsällskap | 30.53 | ||||||
6 | Maja Ahlén | 2006 | Upsala Simsällskap | 30.78 | ||||||
7 | Eleonora Nygårds | 2005 | Upsala Simsällskap | 30.80 | ||||||
8 | Nora Högström | 2007 | Upsala Simsällskap | 31.37 | ||||||
9 | My Hamberg | 2007 | Upsala Simsällskap | 35.20 | ||||||
10 | Miski Hagi Shire | 2005 | Upsala Simsällskap | 35.58 | ||||||
- | Märta Hamberg | 2007 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 8, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Daniel Smekal | 2005 | Upsala Simsällskap | 26.98 | ||||||
2 | Hugo Hermansson | 2005 | Upsala Simsällskap | 28.06 | ||||||
3 | Adam Wahlberg | 2006 | Upsala Simsällskap | 28.68 | ||||||
4 | Gabriel Leijon | 2006 | Upsala Simsällskap | 28.72 | ||||||
5 | Johannes Fischer | 2007 | Upsala Simsällskap | 29.09 | ||||||
6 | Malte Andersson | 2007 | Upsala Simsällskap | 30.22 | ||||||
7 | Jonathan Elf | 2006 | Upsala Simsällskap | 30.63 | ||||||
8 | Elias Nilsson | 2004 | Upsala Simsällskap | 31.97 | ||||||
9 | Elias Sayed | 2006 | Upsala Simsällskap | 32.49 | ||||||
10 | Arvid Högström | 2006 | Upsala Simsällskap | 32.75 | ||||||
11 | Abdishakur Dushku | 2005 | Upsala Simsällskap | 32.87 | ||||||
12 | Jerome Marcks | 2007 | Upsala Simsällskap | 32.88 | ||||||
Gren 9, 50m Bröstsim Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tilde Svegårdh | 2005 | Upsala Simsällskap | 49.50 | ||||||
2 | Anahit Vagoian | 2002 | Upsala Simsällskap | 51.24 | ||||||
3 | Sofia Wennerberg | 2005 | Upsala Simsällskap | 51.26 | ||||||
4 | Lovisa Hjalmarsson | 2004 | Upsala Simsällskap | 51.34 | ||||||
5 | Natalie Etterlin | 2005 | Upsala Simsällskap | 51.48 | ||||||
6 | Kajsa Andersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 52.07 | ||||||
7 | Helena Wang | 2003 | Upsala Simsällskap | 52.44 | ||||||
8 | Lisa Ågren | 2004 | Upsala Simsällskap | 52.63 | ||||||
9 | Smilla Fredriksson | 2005 | Upsala Simsällskap | 53.09 | ||||||
10 | Emma Kostic | 2005 | Upsala Simsällskap | 53.83 | ||||||
11 | Nike Söderström | 2007 | Upsala Simsällskap | 54.52 | ||||||
12 | Wilma Sjöberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 54.64 | ||||||
13 | Alice Törnkvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 54.79 | ||||||
14 | Kristin Johannesson | 2004 | Upsala Simsällskap | 55.51 | ||||||
15 | Senni Peura | 2005 | Upsala Simsällskap | 57.22 | ||||||
16 | Hilma Wahlström | 2006 | Upsala Simsällskap | 57.34 | ||||||
17 | Nora Lundberg | 2006 | Upsala Simsällskap | 57.95 | ||||||
18 | Emma Pelling | 2007 | Upsala Simsällskap | 58.13 | ||||||
19 | Clara Ortstad | 2005 | Upsala Simsällskap | 58.45 | ||||||
20 | Filippa Meissner | 2004 | Upsala Simsällskap | 58.86 | ||||||
21 | Hannah Svensson | 2005 | Upsala Simsällskap | 58.99 | ||||||
22 | Anni Uljas | 2007 | Upsala Simsällskap | 59.64 | ||||||
23 | Alva Stadell | 2006 | Upsala Simsällskap | 59.83 | ||||||
24 | Ebba Lundqvist | 2007 | Upsala Simsällskap | 1:00.06 | ||||||
25 | Emma Blomqvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 1:00.57 | ||||||
26 | Alice Johnsson | 2005 | Upsala Simsällskap | 1:02.24 | ||||||
27 | Lucia Lindqvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 1:02.58 | ||||||
- | Ella Hellsten | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Stella Mackenzie | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Thor Chumakonde | 2001 | Upsala Simsällskap | 43.60 | ||||||
2 | Ravi Parekh | 2005 | Upsala Simsällskap | 49.42 | ||||||
3 | Gustav Norman | 2004 | Upsala Simsällskap | 50.84 | ||||||
4 | Adrian Bergman | 2003 | Upsala Simsällskap | 51.47 | ||||||
5 | Filip Hallin | 2006 | Upsala Simsällskap | 52.00 | ||||||
6 | Castor Lindholm | 2005 | Upsala Simsällskap | 52.05 | ||||||
7 | Martin Hallbert | 2002 | Upsala Simsällskap | 52.50 | ||||||
8 | Elias Karlsson | 2003 | Upsala Simsällskap | 52.94 | ||||||
9 | Oliwer Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 54.14 | ||||||
10 | Elias Pelling | 2005 | Upsala Simsällskap | 54.23 | ||||||
11 | Jonas Eklund | 2003 | Upsala Simsällskap | 54.38 | ||||||
12 | Tage Helin | 2007 | Upsala Simsällskap | 54.45 | ||||||
13 | Zartosht Kargar | 2005 | Upsala Simsällskap | 54.90 | ||||||
14 | Edvin Pitic | 2005 | Upsala Simsällskap | 55.31 | ||||||
15 | Rasmus Loklint | 2005 | Upsala Simsällskap | 55.36 | ||||||
16 | Abbe Strand | 2005 | Upsala Simsällskap | 56.55 | ||||||
17 | Daniel Hamberg | 2005 | Upsala Simsällskap | 56.67 | ||||||
18 | Felix Blom | 2003 | Upsala Simsällskap | 56.99 | ||||||
19 | Malte Franzén | 2007 | Upsala Simsällskap | 57.65 | ||||||
20 | Daniel Parker | 2004 | Upsala Simsällskap | 58.14 | ||||||
21 | Jacob Nordqvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 59.88 | ||||||
22 | Johan Bjersand-Hellström | 2005 | Upsala Simsällskap | 1:00.29 | ||||||
23 | Sam Kargar | 2004 | Upsala Simsällskap | 1:00.40 | ||||||
24 | Svante Gudfastsson | 2006 | Upsala Simsällskap | 1:00.62 | ||||||
25 | Lego Wallin | 2007 | Upsala Simsällskap | 1:08.28 | ||||||
- | Alvin Moksnes Macek | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Ludvig Glantz | 2006 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Theodore Jousefi | 2007 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Wilhelm Sundström | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 100m Bröstsim Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Linnea Kroon | 2003 | Simklubben Ena | 19.46 | 1:29.25 | 1:29.25 | ||||
2 | Jonna Löding | 2002 | Upsala Simsällskap | 19.63 | 42.43 | 1:06.31 | 1:29.62 | |||
3 | Ive Fröman | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.08 | 44.50 | 1:09.76 | 1:32.10 | |||
4 | Viktoria Lautmann | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.69 | 46.16 | 1:10.00 | 1:33.74 | |||
5 | Tilde Lantz | 2004 | Upsala Simsällskap | 20.70 | 45.49 | 1:10.26 | 1:35.53 | |||
6 | Amanda Viksten | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.68 | 46.69 | 1:11.76 | 1:36.19 | |||
7 | Matilda Holmström | 2005 | Upsala Simsällskap | 21.70 | 45.37 | 1:11.53 | 1:37.20 | |||
8 | Elsa Stjerna | 2004 | Upsala Simsällskap | 22.28 | 47.18 | 1:12.11 | 1:37.62 | |||
9 | Linnea Bergqvist | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.35 | 46.21 | 1:12.28 | 1:38.15 | |||
10 | Daniela Larsson | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.86 | 47.71 | 1:14.14 | 1:38.65 | |||
11 | Kajsa Franzén | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.39 | 47.67 | 1:13.35 | 1:39.09 | |||
12 | Malva Morell | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.83 | 47.57 | 1:13.23 | 1:39.42 | |||
13 | Ella Cavalli-Björkman | 2002 | Upsala Simsällskap | 21.98 | 47.45 | 1:13.70 | 1:39.96 | |||
14 | Clara Peuckert | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.69 | 47.47 | 1:13.85 | 1:40.59 | |||
15 | Matilda Tukler | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.76 | 47.45 | 1:14.57 | 1:41.20 | |||
16 | Ella Wallinder | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.71 | 48.16 | 1:15.12 | 1:41.83 | |||
17 | Alma Bergqvist | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.22 | 51.40 | 1:17.47 | 1:42.18 | |||
18 | Lisen Myrelid | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.79 | 50.33 | 1:17.08 | 1:42.54 | |||
19 | Alva Olsson | 2002 | Upsala Simsällskap | 22.69 | 48.86 | 1:15.81 | 1:42.72 | |||
20 | Olivia Punga | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.17 | 49.98 | 1:17.91 | 1:43.88 | |||
21 | Anna Wellving | 2002 | Upsala Simsällskap | 22.48 | 48.83 | 1:17.48 | 1:43.92 | |||
22 | Emma Alfredeen | 2003 | Upsala Simsällskap | 22.89 | 49.30 | 1:17.10 | 1:44.09 | |||
23 | Emelie Öster | 2005 | Upsala Simsällskap | 25.01 | 49.96 | 1:17.19 | 1:44.55 | |||
24 | Maja Molund | 2004 | Upsala Simsällskap | 22.98 | 50.41 | 1:19.31 | 1:45.89 | |||
25 | Rosalinda Dushku | 2003 | Upsala Simsällskap | 23.74 | 50.39 | 1:19.12 | 1:47.81 | |||
26 | Clara Frykberg | 2005 | Upsala Simsällskap | 22.83 | 50.90 | 1:19.42 | 1:48.09 | |||
27 | Genoveva Lappin | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.93 | 1:48.41 | 1:48.41 | ||||
28 | Klara Pettersson | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.29 | 50.07 | 1:18.95 | 1:48.88 | |||
29 | Naemi Etterlin | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.73 | 52.41 | 1:22.05 | 1:48.89 | |||
30 | Linnea Taflin | 2002 | Upsala Simsällskap | 23.59 | 51.74 | 1:20.68 | 1:49.22 | |||
31 | Joanna Sundqvist | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.48 | 51.83 | 1:21.35 | 1:49.41 | |||
32 | Esther Svensson | 2003 | Upsala Simsällskap | 24.08 | 51.25 | 1:20.98 | 1:49.64 | |||
33 | Lovis Lång | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.66 | 54.03 | 1:23.24 | 1:52.01 | |||
- | Clara Gudfastsson | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Ester Inghammar | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Klara Mattiasson | 2005 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Olivia Tramontana | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | ||
1 | Elias Holst | 2002 | Upsala Simsällskap | 20.03 | 43.69 | 1:07.90 | 1:31.87 | |||
2 | David Forsblad | 2002 | Upsala Simsällskap | 19.90 | 44.22 | 1:09.42 | 1:33.70 | |||
3 | Adi Ramovic | 2004 | Upsala Simsällskap | 21.57 | 45.47 | 1:10.07 | 1:34.79 | |||
4 | Albin Lötberg | 2001 | Upsala Simsällskap | 21.83 | 48.51 | 1:12.48 | 1:39.13 | |||
5 | Samuel Delvenne | 2003 | Upsala Simsällskap | 22.21 | 47.54 | 1:13.44 | 1:39.15 | |||
6 | Oskar Andersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.30 | 46.98 | 1:14.21 | 1:40.36 | |||
7 | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 21.44 | 46.01 | 1:12.75 | 1:40.90 | |||
8 | Jesper Hallbert | 2000 | Upsala Simsällskap | 20.92 | 46.93 | 1:13.67 | 1:41.78 | |||
9 | William Rismyhr | 2004 | Upsala Simsällskap | 22.20 | 49.41 | 1:16.94 | 1:43.17 | |||
10 | Lukas Höglund | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.90 | 50.96 | 1:18.49 | 1:43.43 | |||
11 | Joel Pelling | 2003 | Upsala Simsällskap | 21.89 | 47.93 | 1:15.80 | 1:44.01 | |||
12 | Danny Simaleza | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.09 | 49.38 | 1:17.33 | 1:44.37 | |||
13 | Markus Brenning | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.60 | 51.06 | 1:17.73 | 1:44.94 | |||
14 | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 23.35 | 50.78 | 1:19.07 | 1:47.07 | |||
15 | Arman Harutyunyan | 2003 | Upsala Simsällskap | 27.76 | 1:01.26 | 1:36.30 | 2:09.83 | |||
Gren 13, 25m Frisim Flickor, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sara Axelsson | 2006 | Upsala Simsällskap | 21.88 | ||||||
2 | Anni Uljas | 2007 | Upsala Simsällskap | 23.12 | ||||||
3 | Alice Törnkvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 23.23 | ||||||
4 | Nora Högström | 2007 | Upsala Simsällskap | 23.43 | ||||||
5 | Maja Ahlén | 2006 | Upsala Simsällskap | 24.44 | ||||||
6 | Elvira Wiell | 2007 | Upsala Simsällskap | 25.00 | ||||||
7 | Eleonora Nygårds | 2005 | Upsala Simsällskap | 26.45 | ||||||
8 | Märta Hamberg | 2007 | Upsala Simsällskap | 27.64 | ||||||
9 | Nora Lundberg | 2006 | Upsala Simsällskap | 27.65 | ||||||
10 | My Hamberg | 2007 | Upsala Simsällskap | 29.78 | ||||||
11 | Linnéa Ström | 2006 | Upsala Simsällskap | 31.17 | ||||||
Gren 14, 25m Frisim Pojkar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jacob Nordqvist | 2004 | Upsala Simsällskap | 20.89 | ||||||
2 | Gabriel Leijon | 2006 | Upsala Simsällskap | 21.63 | ||||||
3 | Zartosht Kargar | 2005 | Upsala Simsällskap | 22.37 | ||||||
4 | Johan Bjersand-Hellström | 2005 | Upsala Simsällskap | 22.92 | ||||||
5 | Abdishakur Dushku | 2005 | Upsala Simsällskap | 23.24 | ||||||
6 | Johannes Fischer | 2007 | Upsala Simsällskap | 23.97 | ||||||
7 | Alvin Moksnes Macek | 2004 | Upsala Simsällskap | 24.56 | ||||||
7 | Hugo Hermansson | 2005 | Upsala Simsällskap | 24.56 | ||||||
9 | Malte Andersson | 2007 | Upsala Simsällskap | 24.87 | ||||||
10 | Svante Gudfastsson | 2006 | Upsala Simsällskap | 25.41 | ||||||
