Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | Poängsim 2 | Utskriftsdatum | 02 december 2012 | |||
Tävlingsort | Uppsala | Utskriftstid | 13:22 | |||
Arrangör | US | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 02 december 2012 |
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Geshin Zarei | 2003 | Upsala Simsällskap | 49.27 | 1:49.04 | |||||
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Emmi Taraldsson | 2002 | Väsby Simsällskap | 1:34.05 | ||||||
2 | Sofia Domeij | 2002 | Upsala Simsällskap | 1:44.94 | ||||||
3 | Astrid Langö | 2002 | Upsala Simsällskap | 51.91 | 1:46.62 | |||||
4 | Sara Nyholm | 2002 | Upsala Simsällskap | 1:49.26 | ||||||
- | Malla Myrelid | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Ani Helin Öncu | 2001 | Upsala Simsällskap | 1:33.62 | ||||||
2 | Linnea Lindgren | 2001 | Väsby Simsällskap | 1:34.52 | ||||||
3 | Nikita Larsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 1:45.17 | ||||||
4 | Alba Giacomini | 2001 | Upsala Simsällskap | 53.94 | 1:46.93 | |||||
5 | Jeanna Wiell | 2001 | Upsala Simsällskap | 1:47.30 | ||||||
6 | Djamila Mamedova | 2001 | Upsala Simsällskap | 1:52.20 | 1:52.20 | |||||
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Anja Zhou | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:34.80 | ||||||
2 | Andrea-Linn Liu Lundkvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:36.09 | ||||||
3 | Mimmi Olsson | 1998 | Upsala Simsällskap | 44.83 | 1:36.38 | |||||
4 | Erika Webrink | 2000 | Upsala Simsällskap | 48.04 | 1:41.08 | |||||
5 | Josefin Lustig | 2000 | Upsala Simsällskap | 54.12 | 1:51.51 | |||||
Gren 2, 100m Medley Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Edwin Nystrand | 2002 | Upsala Simsällskap | 52.41 | 1:49.82 | |||||
Gren 2, 100m Medley Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Samuel Sverker | 2001 | Upsala Simsällskap | 46.03 | 1:33.94 | |||||
2 | Hugo Sörby | 2001 | Upsala Simsällskap | 46.64 | 1:47.62 | |||||
3 | Thor Chumakonde | 2001 | Upsala Simsällskap | 51.39 | 1:48.47 | |||||
4 | Carl Botling | 2001 | Upsala Simsällskap | 52.88 | 1:50.95 | |||||
5 | Johan Ljunggren | 2001 | Upsala Simsällskap | 53.30 | 1:52.78 | |||||
6 | Carl Dahlin | 2001 | Upsala Simsällskap | 56.61 | 1:53.90 | |||||
Gren 2, 100m Medley Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Simon Hanson | 2000 | Upsala Simsällskap | 46.31 | 1:39.06 | |||||
2 | Darco Zinedrou | 1999 | Upsala Simsällskap | 46.76 | 1:43.57 | |||||
3 | David Gorantsyan | 2000 | Upsala Simsällskap | 52.51 | 1:52.23 | |||||
4 | Thomas Högman | 2000 | Upsala Simsällskap | 55.41 | 1:53.85 | |||||
- | Jonathan Douib | 2000 | Upsala Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ioanna Tsironas | 2004 | Väsby Simsällskap | 22.94 | ||||||
- | Kajsa Franzén | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Astrid Langö | 2002 | Upsala Simsällskap | 23.82 | ||||||
2 | Emma Norin | 2002 | Upsala Simsällskap | 23.86 | ||||||
3 | Matilda Bohman | 2002 | Upsala Simsällskap | 26.09 | ||||||
4 | Amanda Sundqvist | 2002 | Upsala Simsällskap | 26.29 | ||||||
- | Clara Gudfastsson | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
- | Alba Giacomini | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Andrea-Linn Liu Lundkvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 21.08 | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Edwin Nystrand | 2002 | Upsala Simsällskap | 23.26 | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Philip Rosvall | 2001 | Upsala Simsällskap | 25.41 | ||||||
- | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jonathan Douib | 2000 | Upsala Simsällskap | 24.96 | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
- | Sofia Domeij | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elika Irajpour | 2001 | Upsala Simsällskap | 46.58 | ||||||
2 | Nikita Larsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 47.38 | ||||||
3 | Wilma Karlsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 53.89 | ||||||
- | Djamila Mamedova | 2001 | Upsala Simsällskap | DNF | ||||||
- | Jeanna Wiell | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
- | Josefin Lustig | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mikael Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 48.98 | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Johan Ljunggren | 2001 | Upsala Simsällskap | 53.56 | ||||||
2 | Carl Botling | 2001 | Upsala Simsällskap | 56.57 | ||||||
- | Carl Dahlin | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Thor Chumakonde | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
- | Darco Zinedrou | 1999 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | David Gorantsyan | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Simon Hanson | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Thomas Högman | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 7, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Li Isaksson | 2002 | Väsby Simsällskap | 38.24 | 1:27.99 | |||||
2 | Dimitra Tsironas | 2002 | Väsby Simsällskap | 39.61 | 1:29.88 | |||||
- | Matilda Lantz | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 8, 100m Fjärilsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Marcus Packwood | 2002 | Väsby Simsällskap | 43.29 | 1:34.57 | |||||
2 | Isac Böschen | 2002 | Väsby Simsällskap | 50.09 | 1:51.12 | |||||
3 | Arian Parsa | 2002 | Väsby Simsällskap | 51.99 | 1:56.29 | |||||
Gren 8, 100m Fjärilsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Samuel Sverker | 2001 | Upsala Simsällskap | 44.61 | 1:38.29 | |||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Kajsa Franzén | 2004 | Upsala Simsällskap | 25.85 | ||||||
2 | Olivia Tramontana | 2004 | Upsala Simsällskap | 26.40 | ||||||
3 | Ebba Johansson | 2003 | Upsala Simsällskap | 26.58 | ||||||
4 | Viktoria Eriksson | 2003 | Upsala Simsällskap | 26.94 | ||||||
5 | Linnea Bergqvist | 2003 | Upsala Simsällskap | 27.12 | ||||||
6 | Lisa Nystrand | 2006 | Upsala Simsällskap | 28.09 | ||||||
7 | Alma Bergqvist | 2005 | Upsala Simsällskap | 28.37 | ||||||
8 | Alma Almesjö | 2004 | Upsala Simsällskap | 31.25 | ||||||
9 | Izabelle Hedegran | 2003 | Upsala Simsällskap | 35.50 | ||||||
- | Emma Alfredeen | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jonna Löding | 2002 | Upsala Simsällskap | 23.03 | ||||||
2 | Elice Eriksson | 2002 | Upsala Simsällskap | 23.98 | ||||||
3 | Emilia Hallerskog | 2002 | Upsala Simsällskap | 28.05 | ||||||
4 | Jonna Larsson | 2002 | Upsala Simsällskap | 29.73 | ||||||
- | Maja Strand | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Adriana Tasso | 2001 | Upsala Simsällskap | 25.57 | ||||||
2 | Hannah Burak | 2001 | Upsala Simsällskap | 25.60 | ||||||
3 | Karin Rodhe | 2001 | Upsala Simsällskap | 31.42 | ||||||
- | Teresia Freeney | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Maria Zandeih | 1999 | Upsala Simsällskap | 23.89 | ||||||
2 | Saga Edwards | 2000 | Upsala Simsällskap | 24.14 | ||||||
3 | Katarina Nordberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 24.88 | ||||||
4 | Paniz Irjapour | 1998 | Upsala Simsällskap | 29.43 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Torkel Löfling | 2003 | Upsala Simsällskap | 25.52 | ||||||
2 | Oskar Andersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 26.24 | ||||||
3 | Kasper Magnelöv | 2003 | Upsala Simsällskap | 26.81 | ||||||
4 | Samuel Kostic | 2003 | Upsala Simsällskap | 28.14 | ||||||
5 | Herman Hellberg | 2004 | Upsala Simsällskap | 28.70 | ||||||
6 | Martin Bill | 2003 | Upsala Simsällskap | 28.79 | ||||||
7 | Joel Fischer | 2003 | Upsala Simsällskap | 30.46 | ||||||
8 | Max Pekar | 2003 | Upsala Simsällskap | 30.59 | ||||||
9 | Robert Pettersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 31.76 | ||||||
10 | Rickard Öhman | 2003 | Upsala Simsällskap | 32.18 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Lucas Enroth | 2002 | Upsala Simsällskap | 25.26 | ||||||
2 | Anton Ekstrand | 2002 | Upsala Simsällskap | 33.25 | ||||||
- | Martin Hallbert | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Gustaf Mårsäter | 2001 | Upsala Simsällskap | 24.47 | ||||||
2 | Karl Nordström | 2001 | Upsala Simsällskap | 25.23 | ||||||
3 | Martin Wennberg | 2001 | Upsala Simsällskap | 25.90 | ||||||
4 | Lyon Gorantsyan | 2001 | Upsala Simsällskap | 26.59 | ||||||
5 | John Carlsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 26.66 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jesper Hallbert | 2000 | Upsala Simsällskap | 25.86 | ||||||
2 | Erik Wulff | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.02 | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Geshin Zarei | 2003 | Upsala Simsällskap | 48.88 | ||||||
2 | Ive Fröman | 2003 | Upsala Simsällskap | 56.35 | ||||||
3 | Mercedes Schön | 2003 | Upsala Simsällskap | 1:01.21 | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Astrid Langö | 2002 | Upsala Simsällskap | 48.40 | ||||||
2 | Malla Myrelid | 2002 | Upsala Simsällskap | 48.67 | ||||||
3 | Amanda Sundqvist | 2002 | Upsala Simsällskap | 49.21 | ||||||
4 | Paulina Öhlund | 2002 | Upsala Simsällskap | 49.71 | ||||||
5 | Sara Nyholm | 2002 | Upsala Simsällskap | 50.87 | ||||||
6 | Sofia Domeij | 2002 | Upsala Simsällskap | 52.89 | ||||||
7 | Clara Gudfastsson | 2002 | Upsala Simsällskap | 54.71 | ||||||
8 | Hanna Lawyer | 2002 | Upsala Simsällskap | 54.91 | ||||||
9 | Matilda Bohman | 2002 | Upsala Simsällskap | 59.55 | ||||||
- | Emma Norin | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ani Helin Öncu | 2001 | Upsala Simsällskap | 47.16 | ||||||
2 | Wilma Karlsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 47.73 | ||||||
3 | Elika Irajpour | 2001 | Upsala Simsällskap | 48.24 | ||||||
4 | Alba Giacomini | 2001 | Upsala Simsällskap | 48.77 | ||||||
5 | Djamila Mamedova | 2001 | Upsala Simsällskap | 51.04 | ||||||
6 | Elsa Hagblom | 2001 | Upsala Simsällskap | 52.77 | ||||||
7 | Hedda Fransson | 2001 | Upsala Simsällskap | 54.86 | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mimmi Olsson | 1998 | Upsala Simsällskap | 44.21 | ||||||
2 | Andrea-Linn Liu Lundkvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 45.74 | ||||||
3 | Erika Webrink | 2000 | Upsala Simsällskap | 46.62 | ||||||
4 | Pia Ecke | 1999 | Upsala Simsällskap | 49.85 | ||||||
5 | Liga Barisa | 1999 | Upsala Simsällskap | 51.22 | ||||||
6 | Cecilia Berg | 2000 | Upsala Simsällskap | 51.85 | ||||||
7 | Emelie Nordin | 1999 | Upsala Simsällskap | 56.20 | ||||||
8 | Josefin Lustig | 2000 | Upsala Simsällskap | 59.45 | ||||||
- | Julia Eriksson | 2000 | Upsala Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mikael Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 50.27 | ||||||
2 | Elliot Holmgren | 2003 | Upsala Simsällskap | 55.58 | ||||||
3 | Sebastian Bergwall | 2003 | Upsala Simsällskap | 56.92 | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Edwin Nystrand | 2002 | Upsala Simsällskap | 50.05 | ||||||
2 | Joacim Dahlfors | 2002 | Upsala Simsällskap | 53.60 | ||||||
3 | Simon Uggla | 2002 | Upsala Simsällskap | 56.37 | ||||||
4 | Simon Granelli | 2002 | Upsala Simsällskap | 58.73 | ||||||
5 | Isak Gyllenstrand | 2002 | Upsala Simsällskap | 1:03.19 | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Samuel Sverker | 2001 | Upsala Simsällskap | 46.23 | ||||||
2 | Jonatan Fischer | 2001 | Upsala Simsällskap | 48.06 | ||||||
3 | Philip Rosvall | 2001 | Upsala Simsällskap | 50.48 | ||||||
4 | Albin Lötberg | 2001 | Upsala Simsällskap | 53.92 | ||||||
5 | Johan Ljunggren | 2001 | Upsala Simsällskap | 54.50 | ||||||
6 | Joel Larsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 54.73 | ||||||
7 | Nikolai Georgiev | 2001 | Upsala Simsällskap | 55.71 | ||||||
8 | Ivan Grigoriev | 2001 | Upsala Simsällskap | 55.95 | ||||||
9 | Felix Pekar | 2001 | Upsala Simsällskap | 56.60 | ||||||
10 | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 59.25 | ||||||
11 | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 1:01.02 | ||||||
- | Carl Botling | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Carl Dahlin | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Thor Chumakonde | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Lukas Wahlsten-Wissäng | 1999 | Upsala Simsällskap | 45.90 | ||||||
2 | Jonathan Douib | 2000 | Upsala Simsällskap | 46.21 | ||||||
3 | Simon Hanson | 2000 | Upsala Simsällskap | 46.97 | ||||||
4 | Darco Zinedrou | 1999 | Upsala Simsällskap | 47.75 | ||||||
5 | David Gorantsyan | 2000 | Upsala Simsällskap | 51.93 | ||||||
- | Thomas Högman | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 13, 100m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Felicia Rosenberg | 2002 | Väsby Simsällskap | 42.09 | 1:27.02 | |||||
2 | Dimitra Tsironas | 2002 | Väsby Simsällskap | 42.76 | 1:30.86 | |||||
3 | Emmi Taraldsson | 2002 | Väsby Simsällskap | 48.28 | 1:37.77 | |||||
4 | Matilda Lantz | 2002 | Upsala Simsällskap | 54.12 | 1:48.57 | |||||
Gren 13, 100m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Linnea Lindgren | 2001 | Väsby Simsällskap | 46.34 | 1:34.19 | |||||
2 | Jeanna Wiell | 2001 | Upsala Simsällskap | 50.77 | 1:40.18 | |||||
3 | Nikita Larsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 1:42.12 | 1:42.12 | |||||
Gren 13, 100m Ryggsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Anja Zhou | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:31.20 | 1:31.20 | |||||
Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Gustaf Andersson | 2002 | Väsby Simsällskap | 45.23 | 1:30.07 | |||||
2 | John Sun | 2002 | Väsby Simsällskap | 44.13 | 1:30.74 | |||||
3 | Noah Rengart | 2002 | Väsby Simsällskap | 45.16 | 1:32.04 | |||||
4 | Arian Parsa | 2002 | Väsby Simsällskap | 47.28 | 1:36.99 | |||||
- | William Lernå | 2002 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Hugo Sörby | 2001 | Upsala Simsällskap | 51.67 | 1:41.27 | |||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Kajsa Franzén | 2004 | Upsala Simsällskap | 27.65 | ||||||
2 | Nina Emamjomeh | 2003 | Upsala Simsällskap | 28.52 | ||||||
3 | Linnea Bergqvist | 2003 | Upsala Simsällskap | 29.54 | ||||||
4 | Kajsa Andersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 29.98 | ||||||
5 | Alma Bergqvist | 2005 | Upsala Simsällskap | 30.60 | ||||||
6 | Lisa Nystrand | 2006 | Upsala Simsällskap | 31.13 | ||||||
7 | Viktoria Eriksson | 2003 | Upsala Simsällskap | 31.23 | ||||||
8 | Mercedes Schön | 2003 | Upsala Simsällskap | 33.42 | ||||||
9 | Ebba Johansson | 2003 | Upsala Simsällskap | 38.77 | ||||||
- | Alma Almesjö | 2004 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Emma Alfredeen | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Geshin Zarei | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jonna Löding | 2002 | Upsala Simsällskap | 25.79 | ||||||
2 | Emilia Hallerskog | 2002 | Upsala Simsällskap | 28.60 | ||||||
3 | Maja Tuvesson | 2002 | Upsala Simsällskap | 28.73 | ||||||
4 | Malla Myrelid | 2002 | Upsala Simsällskap | 29.30 | ||||||
- | Jonna Larsson | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Teresia Freeney | 2001 | Upsala Simsällskap | 26.50 | ||||||
2 | Adriana Tasso | 2001 | Upsala Simsällskap | 28.02 | ||||||
3 | Karin Rodhe | 2001 | Upsala Simsällskap | 29.57 | ||||||
- | Hannah Burak | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Cecilia Berg | 2000 | Upsala Simsällskap | 22.95 | ||||||
2 | Saga Edwards | 2000 | Upsala Simsällskap | 24.70 | ||||||
3 | Liga Barisa | 1999 | Upsala Simsällskap | 29.40 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Torkel Löfling | 2003 | Upsala Simsällskap | 28.69 | ||||||
2 | Kasper Magnelöv | 2003 | Upsala Simsällskap | 30.36 | ||||||
3 | Herman Hellberg | 2004 | Upsala Simsällskap | 33.66 | ||||||
4 | Max Pekar | 2003 | Upsala Simsällskap | 34.83 | ||||||
5 | Robert Pettersson | 2003 | Upsala Simsällskap | 35.40 | ||||||
6 | Joel Fischer | 2003 | Upsala Simsällskap | 38.79 | ||||||
- | Elliot Holmgren | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Martin Bill | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Oskar Andersson | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Rickard Öhman | 2003 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Joacim Dahlfors | 2002 | Upsala Simsällskap | 30.26 | ||||||
2 | Isak Gyllenstrand | 2002 | Upsala Simsällskap | 30.37 | ||||||
- | Lucas Enroth | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Martin Wennberg | 2001 | Upsala Simsällskap | 25.79 | ||||||
2 | Gustaf Mårsäter | 2001 | Upsala Simsällskap | 27.26 | ||||||
3 | Albin Lötberg | 2001 | Upsala Simsällskap | 28.55 | ||||||
4 | John Carlsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 29.90 | ||||||
5 | Felix Pekar | 2001 | Upsala Simsällskap | 30.27 | ||||||
- | Lyon Gorantsyan | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Thomas Parker | 1999 | Upsala Simsällskap | 22.54 | ||||||
2 | Simon Hanson | 2000 | Upsala Simsällskap | 25.25 | ||||||
3 | Jesper Hallbert | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.45 | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ioanna Tsironas | 2004 | Väsby Simsällskap | 57.46 | ||||||
2 | Ive Fröman | 2003 | Upsala Simsällskap | 1:01.13 | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Paulina Öhlund | 2002 | Upsala Simsällskap | 49.84 | ||||||
2 | Matilda Bohman | 2002 | Upsala Simsällskap | 50.43 | ||||||
3 | Emma Norin | 2002 | Upsala Simsällskap | 52.47 | ||||||
4 | Sofia Domeij | 2002 | Upsala Simsällskap | 54.27 | ||||||
5 | Matilda Lantz | 2002 | Upsala Simsällskap | 54.70 | ||||||
6 | Elice Eriksson | 2002 | Upsala Simsällskap | 54.84 | ||||||
7 | Amanda Sundqvist | 2002 | Upsala Simsällskap | 55.18 | ||||||
8 | Maja Strand | 2002 | Upsala Simsällskap | 55.85 | ||||||
9 | Hanna Lawyer | 2002 | Upsala Simsällskap | 57.87 | ||||||
10 | Sara Nyholm | 2002 | Upsala Simsällskap | 59.62 | ||||||
- | Clara Gudfastsson | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Nikita Larsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 50.88 | ||||||
2 | Elika Irajpour | 2001 | Upsala Simsällskap | 51.09 | ||||||
3 | Jeanna Wiell | 2001 | Upsala Simsällskap | 51.95 | ||||||
4 | Wilma Karlsson | 2001 | Upsala Simsällskap | 52.95 | ||||||
5 | Elsa Hagblom | 2001 | Upsala Simsällskap | 53.47 | ||||||
6 | Hedda Fransson | 2001 | Upsala Simsällskap | 55.61 | ||||||
7 | Ella Bredenberg | 2001 | Upsala Simsällskap | 56.23 | ||||||
8 | Djamila Mamedova | 2001 | Upsala Simsällskap | 59.32 | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Andrea-Linn Liu Lundkvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 49.04 | ||||||
2 | Maria Zandeih | 1999 | Upsala Simsällskap | 51.59 | ||||||
3 | Erika Webrink | 2000 | Upsala Simsällskap | 53.04 | ||||||
4 | Josefin Lustig | 2000 | Upsala Simsällskap | 55.18 | ||||||
5 | Emelie Nordin | 1999 | Upsala Simsällskap | 55.26 | ||||||
6 | Julia Eriksson | 2000 | Upsala Simsällskap | 55.49 | ||||||
7 | Pia Ecke | 1999 | Upsala Simsällskap | 55.65 | ||||||
8 | Katarina Nordberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 57.28 | ||||||
9 | Paniz Irjapour | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:01.28 | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Samuel Kostic | 2003 | Upsala Simsällskap | 55.60 | ||||||
2 | Mikael Söderberg | 2003 | Upsala Simsällskap | 57.36 | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
