Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | Poängsim 2 | Utskriftsdatum | 07 december 2009 | |||
Tävlingsort | Uppsala | Utskriftstid | 16:47 | |||
Arrangör | US |
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 48.42 | 1:44.29 | |||||
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 44.29 | 1:34.29 | |||||
2 | Nathalie Svensson | 1999 | Upsala Simsällskap | 48.51 | 1:49.06 | |||||
3 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 53.28 | 1:49.14 | |||||
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ellen Holmberg | 1998 | Upsala Simsällskap | 44.25 | 1:36.94 | |||||
2 | Cecilia Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.87 | 1:51.32 | |||||
3 | Aslaug Thorlacius | 1998 | Upsala Simsällskap | 54.20 | 1:53.64 | |||||
4 | Linnéa Carlqvist | 1998 | Upsala Simsällskap | 51.60 | 1:58.58 | |||||
Gren 1, 100m Medley Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Clara Schneiter | 1997 | Upsala Simsällskap | 47.16 | 1:37.41 | |||||
2 | Perna Jalili | 1997 | Upsala Simsällskap | 47.99 | 1:44.52 | |||||
3 | Helena Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.13 | 1:45.71 | |||||
4 | Beate Lidström | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.18 | 1:45.89 | |||||
5 | Frida Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 54.86 | 1:47.40 | |||||
6 | Elin Hedlund | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.10 | 1:48.35 | |||||
Gren 2, 100m Medley Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | 45.38 | 1:35.98 | |||||
2 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:00.91 | 2:09.43 | |||||
Gren 2, 100m Medley Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Albin Eklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 54.25 | 1:58.63 | |||||
Gren 2, 100m Medley Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joel Dyster-Aas | 1995 | Upsala Simsällskap | 36.63 | 1:23.97 | |||||
2 | Evindar Akdogan | 1995 | Upsala Simsällskap | 44.56 | 1:31.57 | |||||
3 | Nathaniel Jousefi | 1997 | Upsala Simsällskap | 42.06 | 1:33.55 | |||||
4 | Simon Arlasjö | 1996 | Upsala Simsällskap | 45.98 | 1:38.91 | |||||
5 | Gustav Johansson | 1997 | Upsala Simsällskap | 46.85 | 1:40.86 | |||||
6 | Tony Lagerholm | 1996 | Upsala Simsällskap | 49.65 | 1:44.66 | |||||
7 | Roger Öncu | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.03 | 1:44.85 | |||||
8 | Johan Edström | 1995 | Upsala Simsällskap | 52.03 | 1:48.33 | |||||
- | Love Karlqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Hugo Apelgren | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Mohammed Syala | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Berkan Akdogan | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Simon Åhr | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Victor Simonsson | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrietta Bihre | 2000 | Upsala Simsällskap | 25.25 | ||||||
- | Johanna Bolander | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annie Engberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 21.99 | ||||||
2 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 28.70 | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rebecca Borgström | 1998 | Upsala Simsällskap | 25.23 | ||||||
2 | Dana Mehho | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.43 | ||||||
3 | Yvonne Schröder | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.90 | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elin Ahlström | 1996 | Upsala Simsällskap | 18.23 | ||||||
2 | Isabelle Schröder | 1997 | Upsala Simsällskap | 28.76 | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 29.90 | ||||||
- | Emrik Kallin | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.56 | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gustav Boström | 1998 | Upsala Simsällskap | 25.41 | ||||||
2 | Albin Eklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 28.46 | ||||||
- | Martin Lind | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Ezin Akdogan | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Martin Ståhl | 1996 | Upsala Simsällskap | 22.33 | ||||||
2 | Robin Edquist Svedin | 1995 | Upsala Simsällskap | 28.06 | ||||||
- | Benjamin Wennman | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Simon Åhr | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella Hursti | 1998 | Upsala Simsällskap | 55.55 | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sofia Tynelius | 1997 | Upsala Simsällskap | 46.70 | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Najjar | 1996 | Upsala Simsällskap | 54.76 | ||||||
2 | Oscar Liljeqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:04.50 | ||||||
Gren 7, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nathalie Svensson | 1999 | Upsala Simsällskap | 53.78 | 2:04.90 | |||||
Gren 7, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Ellinor Grele | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 7, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linnea Grele | 1995 | Upsala Simsällskap | 50.41 | 1:51.92 | |||||
Gren 8, 100m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joel Dyster-Aas | 1995 | Upsala Simsällskap | 39.53 | 1:30.56 | |||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johanna Bolander | 2000 | Upsala Simsällskap | 26.30 | ||||||
2 | Awa Modiri | 2000 | Upsala Simsällskap | 26.54 | ||||||
3 | Bahar Ajabi | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.36 | ||||||
4 | Alma Leijonhufvud | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.03 | ||||||
5 | Elsa Hagblom | 2001 | Upsala Simsällskap | 29.35 | ||||||
- | Alexandra Bekkevik | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Kallmén | 1999 | Upsala Simsällskap | 24.33 | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Yvonne Schröder | 1998 | Upsala Simsällskap | 27.05 | ||||||
2 | Sara Jai | 1998 | Upsala Simsällskap | 28.56 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alarik Lyttkens | 2000 | Upsala Simsällskap | 26.43 | ||||||
2 | Johan Sjöberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.66 | ||||||
3 | Hemming Ma | 2000 | Upsala Simsällskap | 29.52 | ||||||
4 | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 32.92 | ||||||
5 | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 34.81 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | David Mårsäter | 1999 | Upsala Simsällskap | 26.12 | ||||||
2 | Anton Kylin | 1999 | Upsala Simsällskap | 31.05 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Farhan Ajabi | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.48 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erik Carlsson-Lidén | 1995 | Upsala Simsällskap | 27.72 | ||||||
2 | Bengin Abrahim | 1997 | Upsala Simsällskap | 29.71 | ||||||
3 | Filip Jovicic | 1996 | Upsala Simsällskap | 33.61 | ||||||
- | Arvin Modiri | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 48.03 | ||||||
2 | Linnea Björndahl | 2000 | Upsala Simsällskap | 49.07 | ||||||
3 | Alva Mattsson | 2000 | Upsala Simsällskap | 55.25 | ||||||
4 | Nathalie Tidstedt | 2000 | Upsala Simsällskap | 56.07 | ||||||
5 | Tova Franzén | 2001 | Upsala Simsällskap | 1:06.68 | ||||||
- | Svea Fredriksson | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Henrietta Bihre | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annie Engberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 48.70 | ||||||
2 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 48.99 | ||||||
3 | Fia Carlqvist | 1999 | Upsala Simsällskap | 49.67 | ||||||
4 | Didar Alpergin | 1999 | Upsala Simsällskap | 50.18 | ||||||
5 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 51.44 | ||||||
6 | Nathalie Svensson | 1999 | Upsala Simsällskap | 52.13 | ||||||
7 | Ellie Uggla | 1999 | Upsala Simsällskap | 53.28 | ||||||
8 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 54.02 | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Wilma Blom | 1998 | Upsala Simsällskap | 50.60 | ||||||
2 | Rebecca Borgström | 1998 | Upsala Simsällskap | 51.79 | ||||||
3 | Aslaug Thorlacius | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.68 | ||||||
4 | Cecilia Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | 54.76 | ||||||
5 | Ella Hursti | 1998 | Upsala Simsällskap | 57.42 | ||||||
6 | Amanda Wenner | 1998 | Upsala Simsällskap | 59.05 | ||||||
7 | Freja Eriksson | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:00.30 | ||||||
8 | Dana Mehho | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:00.56 | ||||||
- | Kajsa Birch-Jensen | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Alexandra Tidstedt | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Perna Jalili | 1997 | Upsala Simsällskap | 45.92 | ||||||
2 | Elin Ahlström | 1996 | Upsala Simsällskap | 46.24 | ||||||
3 | Sofia Tynelius | 1997 | Upsala Simsällskap | 47.03 | ||||||
4 | Linnea Grele | 1995 | Upsala Simsällskap | 47.54 | ||||||
5 | Clara Schneiter | 1997 | Upsala Simsällskap | 47.55 | ||||||
6 | Isabella Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 47.58 | ||||||
7 | Anna Nylander | 1997 | Upsala Simsällskap | 49.70 | ||||||
8 | Marielle Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 49.87 | ||||||
9 | Isabelle Schröder | 1997 | Upsala Simsällskap | 50.01 | ||||||
10 | Beate Lidström | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.14 | ||||||
11 | Helena Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 50.79 | ||||||
12 | Sara Gille | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.50 | ||||||
13 | Frida Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 52.48 | ||||||
14 | Elin Hedlund | 1997 | Upsala Simsällskap | 52.85 | ||||||
- | Amina Ramovic | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | 53.56 | ||||||
2 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 58.58 | ||||||
3 | Emrik Kallin | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:02.53 | ||||||
4 | Kevin Shiva | 2002 | Upsala Simsällskap | 1:02.83 | ||||||
- | Andreas Anderberg | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 50.79 | ||||||
2 | Loke Wallin | 1999 | Upsala Simsällskap | 53.01 | ||||||
3 | Loke Wallström | 1999 | Upsala Simsällskap | 54.46 | ||||||
4 | Max Bergström | 1999 | Upsala Simsällskap | 55.82 | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gustav Boström | 1998 | Upsala Simsällskap | 48.28 | ||||||
2 | Saman Naichalani | 1998 | Upsala Simsällskap | 51.86 | ||||||
3 | Albin Eklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.22 | ||||||
4 | Martin Lind | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.78 | ||||||
5 | Rasmus Brolin | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.81 | ||||||
6 | William Karlström | 1998 | Upsala Simsällskap | 57.17 | ||||||
- | Anders Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Ezin Akdogan | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Najjar | 1996 | Upsala Simsällskap | 45.12 | ||||||
2 | Evindar Akdogan | 1995 | Upsala Simsällskap | 46.14 | ||||||
3 | Daniel Arvidsson | 1994 | Upsala Simsällskap | 46.76 | ||||||
4 | Roger Öncu | 1997 | Upsala Simsällskap | 46.83 | ||||||
5 | Gustav Johansson | 1997 | Upsala Simsällskap | 47.44 | ||||||
6 | Robin Edquist Svedin | 1995 | Upsala Simsällskap | 47.55 | ||||||
7 | Mohammed Syala | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.43 | ||||||
8 | Simon Åhr | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.52 | ||||||
9 | Berkan Akdogan | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.73 | ||||||
10 | Simon Arlasjö | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.90 | ||||||
11 | Hugo Apelgren | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.93 | ||||||
12 | Johan Edström | 1995 | Upsala Simsällskap | 52.31 | ||||||
13 | Oscar Liljeqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | 52.91 | ||||||
14 | Victor Simonsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.51 | ||||||
15 | Love Karlqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | 56.12 | ||||||
16 | Gabriel Granhagen | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:01.14 | ||||||
- | Martin Ståhl | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 13, 100m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ellen Holmberg | 1998 | Upsala Simsällskap | 46.28 | 1:36.61 | |||||
2 | Ellinor Grele | 1998 | Upsala Simsällskap | 46.55 | 1:38.30 | |||||
Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | 47.58 | 1:36.02 | |||||
Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joel Dyster-Aas | 1995 | Upsala Simsällskap | 43.54 | 1:30.56 | |||||
2 | Nathaniel Jousefi | 1997 | Upsala Simsällskap | 45.07 | 1:32.61 | |||||
3 | Johannes Wikström | 1997 | Upsala Simsällskap | 48.09 | 1:41.83 | |||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Awa Modiri | 2000 | Upsala Simsällskap | 25.74 | ||||||
2 | Ani Helin Öncu | 2001 | Upsala Simsällskap | 27.84 | ||||||
3 | Kiira Hursti | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.42 | ||||||
4 | Elina Andersson | 2001 | Upsala Simsällskap | 28.73 | ||||||
5 | Tova Franzén | 2001 | Upsala Simsällskap | 28.93 | ||||||
6 | Agnes Lannermalm | 2001 | Upsala Simsällskap | 30.09 | ||||||
7 | Nathalie Tidstedt | 2000 | Upsala Simsällskap | 30.71 | ||||||
8 | Ebba Brolin | 2000 | Upsala Simsällskap | 30.99 | ||||||
9 | Sofia Domeij | 2002 | Upsala Simsällskap | 31.58 | ||||||
10 | Elsa Hagblom | 2001 | Upsala Simsällskap | 34.82 | ||||||
- | Alba Giacomini | 2001 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Kallmén | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.89 | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Aslaug Thorlacius | 1998 | Upsala Simsällskap | 27.42 | ||||||
2 | Sara Jai | 1998 | Upsala Simsällskap | 28.35 | ||||||
3 | Amanda Wenner | 1998 | Upsala Simsällskap | 30.25 | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amina Ramovic | 1997 | Upsala Simsällskap | 30.63 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Sjöberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 30.09 | ||||||
2 | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 30.98 | ||||||
3 | Andreas Anderberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 31.58 | ||||||
4 | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 32.49 | ||||||
5 | Hemming Ma | 2000 | Upsala Simsällskap | 33.08 | ||||||
6 | Alarik Lyttkens | 2000 | Upsala Simsällskap | 33.46 | ||||||
- | Dominic Boulonois | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Kevin Shiva | 2002 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anton Kylin | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.50 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Farhan Ajabi | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.74 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filip Jovicic | 1996 | Upsala Simsällskap | 29.34 | ||||||
2 | Benjamin Wennman | 1997 | Upsala Simsällskap | 29.41 | ||||||
3 | Oscar Liljeqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | 29.81 | ||||||
- | Bengin Abrahim | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Hugo Apelgren | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrietta Bihre | 2000 | Upsala Simsällskap | 56.22 | ||||||
2 | Linnea Björndahl | 2000 | Upsala Simsällskap | 56.68 | ||||||
3 | Bahar Ajabi | 2000 | Upsala Simsällskap | 57.21 | ||||||
4 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 57.85 | ||||||
5 | Alva Mattsson | 2000 | Upsala Simsällskap | 58.58 | ||||||
6 | Johanna Bolander | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:00.56 | ||||||
7 | Nora Mosavi | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:02.28 | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 54.73 | ||||||
2 | Annie Engberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 58.67 | ||||||
3 | Didar Alpergin | 1999 | Upsala Simsällskap | 58.92 | ||||||
4 | Nathalie Svensson | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:00.29 | ||||||
- | Ellie Uggla | 1999 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella Hursti | 1998 | Upsala Simsällskap | 51.22 | ||||||
2 | Cecilia Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | 52.34 | ||||||
3 | Freja Eriksson | 1998 | Upsala Simsällskap | 52.43 | ||||||
4 | Dana Mehho | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.38 | ||||||
5 | Alexandra Tidstedt | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.77 | ||||||
6 | Rebecca Borgström | 1998 | Upsala Simsällskap | 56.83 | ||||||
7 | Wilma Blom | 1998 | Upsala Simsällskap | 57.26 | ||||||
8 | Linnéa Carlqvist | 1998 | Upsala Simsällskap | 58.27 | ||||||
9 | Kajsa Birch-Jensen | 1998 | Upsala Simsällskap | 58.76 | ||||||
10 | Yvonne Schröder | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:00.76 | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Clara Schneiter | 1997 | Upsala Simsällskap | 49.22 | ||||||
2 | Isabelle Schröder | 1997 | Upsala Simsällskap | 49.63 | ||||||
3 | Marielle Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.72 | ||||||
4 | Beate Lidström | 1996 | Upsala Simsällskap | 51.39 | ||||||
5 | Isabella Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 52.14 | ||||||
6 | Helena Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 52.91 | ||||||
7 | Perna Jalili | 1997 | Upsala Simsällskap | 54.47 | ||||||
8 | Anna Nylander | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.30 | ||||||
9 | Frida Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.60 | ||||||
10 | Elin Hedlund | 1997 | Upsala Simsällskap | 56.51 | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emrik Kallin | 2000 | Upsala Simsällskap | 58.35 | ||||||
2 | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:00.59 | ||||||
3 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:02.40 | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Max Bergström | 1999 | Upsala Simsällskap | 57.69 | ||||||
