Resultat Totalt - Per åldersgrupp utan mellantider |
Tävling | Poängsim 1 | Utskriftsdatum | 08 november 2009 | |||
Tävlingsort | Uppsala | Utskriftstid | 12:30 | |||
Arrangör | US |
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrietta Bihre | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.38 | ||||||
2 | Johanna Bolander | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.76 | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 24.77 | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella Hursti | 1998 | Upsala Simsällskap | 23.73 | ||||||
2 | Linnéa Carlqvist | 1998 | Upsala Simsällskap | 24.40 | ||||||
3 | Yvonne Schröder | 1998 | Upsala Simsällskap | 25.94 | ||||||
4 | Aslaug Thorlacius | 1998 | Upsala Simsällskap | 28.71 | ||||||
5 | Dana Mehho | 1998 | Upsala Simsällskap | 30.72 | ||||||
- | Cecilia Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Johanna Hagman | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Beate Lidström | 1996 | Upsala Simsällskap | 21.48 | ||||||
2 | Perna Jalili | 1997 | Upsala Simsällskap | 21.59 | ||||||
3 | Sofia Tynelius | 1997 | Upsala Simsällskap | 22.28 | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 25.04 | ||||||
- | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Albin Eklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 27.52 | ||||||
2 | Zakarias Lind | 1998 | Upsala Simsällskap | 28.15 | ||||||
- | Martin Lind | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Ezin Akdogan | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Gustav Boström | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joel Dyster-Aas | 1995 | Upsala Simsällskap | 15.21 | ||||||
2 | Berkan Akdogan | 1996 | Upsala Simsällskap | 20.18 | ||||||
3 | Gustav Johansson | 1997 | Upsala Simsällskap | 21.56 | ||||||
4 | Roger Öncu | 1997 | Upsala Simsällskap | 23.14 | ||||||
5 | Tony Lagerholm | 1996 | Upsala Simsällskap | 23.18 | ||||||
6 | Hugo Apelgren | 1997 | Upsala Simsällskap | 24.04 | ||||||
7 | Love Karlqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | 24.45 | ||||||
8 | Johan Edström | 1995 | Upsala Simsällskap | 25.58 | ||||||
9 | Victor Simonsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 26.63 | ||||||
- | Max Lindén | 1995 | Upsala Simsällskap | DNS | ||||||
- | Simon Åhr | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Gabriel Granhagen | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Martin Ståhl | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 47.51 | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nathalie Svensson | 1999 | Upsala Simsällskap | 48.18 | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ellinor Grele | 1998 | Upsala Simsällskap | 47.95 | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elin Hedlund | 1997 | Upsala Simsällskap | 53.35 | ||||||
2 | Frida Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 54.77 | ||||||
3 | Helena Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 58.92 | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | 51.75 | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Roman Milkin | 1999 | Upsala Simsällskap | 49.74 | ||||||
2 | Philip Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 54.29 | ||||||
3 | Karl Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 54.89 | ||||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nathaniel Jousefi | 1997 | Upsala Simsällskap | 44.48 | ||||||
2 | Evindar Akdogan | 1995 | Upsala Simsällskap | 45.30 | ||||||
3 | Simon Arlasjö | 1996 | Upsala Simsällskap | 47.35 | ||||||
- | Daniel Najjar | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 7, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:46.40 | ||||||
Gren 7, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ellen Holmberg | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:45.11 | ||||||
Gren 7, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Clara Schneiter | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:42.48 | ||||||
Gren 8, 100m Fjärilsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mohammed Syala | 1996 | Upsala Simsällskap | 1:58.57 | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrietta Bihre | 2000 | Upsala Simsällskap | 25.27 | ||||||
2 | Tova Franzén | 2001 | Upsala Simsällskap | 25.50 | ||||||
3 | Svea Fredriksson | 2000 | Upsala Simsällskap | 26.18 | ||||||
4 | Johanna Ingard | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.60 | ||||||
5 | Elisabeth Hagman | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.90 | ||||||
6 | Johanna Bolander | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.99 | ||||||
7 | Bahar Ajabi | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.28 | ||||||
8 | Maja Umenius | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.31 | ||||||
9 | Awa Modiri | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.33 | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Kallmén | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.29 | ||||||
2 | Adelina Fransson | 1999 | Upsala Simsällskap | 36.30 | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amanda Wenner | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.68 | ||||||
2 | Yvonne Schröder | 1998 | Upsala Simsällskap | 27.40 | ||||||
Gren 9, 25m Ryggsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Gille | 1997 | Upsala Simsällskap | 22.65 | ||||||
2 | Amina Ramovic | 1997 | Upsala Simsällskap | 26.06 | ||||||
- | Rosetta Maglio | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kevin Shiva | 2002 | Upsala Simsällskap | 26.52 | ||||||
2 | Johan Sjöberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 26.67 | ||||||
3 | Alarik Lyttkens | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.49 | ||||||
4 | Hemming Ma | 2000 | Upsala Simsällskap | 30.83 | ||||||
5 | Carl Nilsson | 2000 | Upsala Simsällskap | 32.73 | ||||||
6 | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 35.08 | ||||||
7 | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 35.14 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Max Giacomini | 1999 | Upsala Simsällskap | 25.07 | ||||||
2 | David Mårsäter | 1999 | Upsala Simsällskap | 28.27 | ||||||
3 | Anton Kylin | 1999 | Upsala Simsällskap | 29.43 | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Andersson | 1998 | Upsala Simsällskap | 23.86 | ||||||
2 | William Karlström | 1998 | Upsala Simsällskap | 25.13 | ||||||
3 | Anders Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.11 | ||||||
4 | Rasmus Brolin | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.41 | ||||||
- | Farhan Ajabi | 1998 | Upsala Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 10, 25m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Arvidsson | 1994 | Upsala Simsällskap | 22.06 | ||||||
2 | Mohammed Syala | 1996 | Upsala Simsällskap | 22.14 | ||||||
3 | Martin Ståhl | 1996 | Upsala Simsällskap | 23.37 | ||||||
4 | Tony Lagerholm | 1996 | Upsala Simsällskap | 23.96 | ||||||
5 | Johan Edström | 1995 | Upsala Simsällskap | 24.12 | ||||||
6 | Arvin Modiri | 1997 | Upsala Simsällskap | 27.69 | ||||||
7 | Bengin Abrahim | 1997 | Upsala Simsällskap | 28.22 | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 49.45 | ||||||
2 | Linnea Björndahl | 2000 | Upsala Simsällskap | 51.45 | ||||||
3 | Alva Mattsson | 2000 | Upsala Simsällskap | 54.99 | ||||||
4 | Alma Leijonhufvud | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:09.22 | ||||||
- | Nathalie Tidstedt | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annie Engberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 47.51 | ||||||
2 | Fia Carlqvist | 1999 | Upsala Simsällskap | 48.59 | ||||||
3 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 50.13 | ||||||
4 | Nathalie Svensson | 1999 | Upsala Simsällskap | 50.37 | ||||||
5 | Ellie Uggla | 1999 | Upsala Simsällskap | 51.45 | ||||||
6 | Didar Alpergin | 1999 | Upsala Simsällskap | 54.73 | ||||||
7 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 55.98 | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ellen Holmberg | 1998 | Upsala Simsällskap | 44.26 | ||||||
2 | Alexandra Tidstedt | 1998 | Upsala Simsällskap | 48.94 | ||||||
3 | Wilma Blom | 1998 | Upsala Simsällskap | 50.30 | ||||||
4 | Rebecca Borgström | 1998 | Upsala Simsällskap | 50.87 | ||||||
5 | Johanna Hagman | 1998 | Upsala Simsällskap | 51.71 | ||||||
6 | Aslaug Thorlacius | 1998 | Upsala Simsällskap | 54.39 | ||||||
7 | Ella Hursti | 1998 | Upsala Simsällskap | 59.28 | ||||||
8 | Dana Mehho | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:01.98 | ||||||
- | Kajsa Birch-Jensen | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Cecilia Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Perna Jalili | 1997 | Upsala Simsällskap | 46.81 | ||||||
2 | Isabella Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 47.38 | ||||||
3 | Clara Schneiter | 1997 | Upsala Simsällskap | 48.27 | ||||||
4 | Marielle Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 48.86 | ||||||
5 | Beate Lidström | 1996 | Upsala Simsällskap | 49.07 | ||||||
6 | Isabelle Schröder | 1997 | Upsala Simsällskap | 49.48 | ||||||
7 | Sofia Tynelius | 1997 | Upsala Simsällskap | 50.54 | ||||||
8 | Frida Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 50.93 | ||||||
9 | Anna Nylander | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.86 | ||||||
10 | Linda Karlsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.58 | ||||||
11 | Helena Andersson | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.66 | ||||||
- | Elin Hedlund | 1997 | Upsala Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Marcus Sjöberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 55.04 | ||||||
2 | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | 55.81 | ||||||
3 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 56.28 | ||||||
4 | Emrik Kallin | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:01.89 | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Karl Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 49.39 | ||||||
2 | Philip Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 50.37 | ||||||
3 | Loke Wallström | 1999 | Upsala Simsällskap | 52.22 | ||||||
4 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 53.56 | ||||||
5 | Max Bergström | 1999 | Upsala Simsällskap | 57.16 | ||||||
- | Loke Wallin | 1999 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elias Wergelius | 1998 | Upsala Simsällskap | 46.63 | ||||||
2 | Ezin Akdogan | 1998 | Upsala Simsällskap | 48.79 | ||||||
3 | Saman Naichalani | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.86 | ||||||
4 | Albin Eklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 54.23 | ||||||
5 | Zakarias Lind | 1998 | Upsala Simsällskap | 58.35 | ||||||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Simon Arlasjö | 1996 | Upsala Simsällskap | 49.29 | ||||||
2 | Simon Åhr | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.58 | ||||||
3 | Berkan Akdogan | 1996 | Upsala Simsällskap | 51.15 | ||||||
4 | Victor Simonsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 53.65 | ||||||
5 | Gabriel Granhagen | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:05.95 | ||||||
- | Evindar Akdogan | 1995 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrietta Bihre | 2000 | Upsala Simsällskap | 25.28 | ||||||
2 | Bahar Ajabi | 2000 | Upsala Simsällskap | 26.03 | ||||||
3 | Elina Andersson | 2001 | Upsala Simsällskap | 26.96 | ||||||
4 | Johanna Bolander | 2000 | Upsala Simsällskap | 27.17 | ||||||
5 | Linnea Björndahl | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.20 | ||||||
6 | Kiira Hursti | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.90 | ||||||
7 | Nathalie Tidstedt | 2000 | Upsala Simsällskap | 29.54 | ||||||
8 | Maja Umenius | 2000 | Upsala Simsällskap | 30.40 | ||||||
9 | Elisabeth Hagman | 2000 | Upsala Simsällskap | 31.52 | ||||||
- | Awa Modiri | 2000 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ellie Uggla | 1999 | Upsala Simsällskap | 26.01 | ||||||
2 | Nathalie Svensson | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.35 | ||||||
3 | Didar Alpergin | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.85 | ||||||
4 | Sara Kallmén | 1999 | Upsala Simsällskap | 33.29 | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Wilma Blom | 1998 | Upsala Simsällskap | 27.47 | ||||||
2 | Amanda Wenner | 1998 | Upsala Simsällskap | 31.30 | ||||||
Gren 15, 25m Bröstsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amina Ramovic | 1997 | Upsala Simsällskap | 32.34 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 28.41 | ||||||
2 | Marcus Sjöberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 29.41 | ||||||
3 | Johan Sjöberg | 2000 | Upsala Simsällskap | 29.86 | ||||||
4 | Max Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 32.42 | ||||||
5 | Hemming Ma | 2000 | Upsala Simsällskap | 33.04 | ||||||
6 | Kevin Shiva | 2002 | Upsala Simsällskap | 33.53 | ||||||
7 | Carl Nilsson | 2000 | Upsala Simsällskap | 35.12 | ||||||
8 | Alarik Lyttkens | 2000 | Upsala Simsällskap | 35.35 | ||||||
9 | Noel Wallin | 2001 | Upsala Simsällskap | 35.57 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Max Bergström | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.51 | ||||||
2 | David Mårsäter | 1999 | Upsala Simsällskap | 27.68 | ||||||
3 | Max Giacomini | 1999 | Upsala Simsällskap | 28.47 | ||||||
4 | Anton Kylin | 1999 | Upsala Simsällskap | 29.16 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | William Karlström | 1998 | Upsala Simsällskap | 25.25 | ||||||
2 | Daniel Andersson | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.48 | ||||||
3 | Rasmus Brolin | 1998 | Upsala Simsällskap | 26.98 | ||||||
4 | Farhan Ajabi | 1998 | Upsala Simsällskap | 28.52 | ||||||
5 | Martin Lind | 1998 | Upsala Simsällskap | 29.09 | ||||||
Gren 16, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tony Lagerholm | 1996 | Upsala Simsällskap | 22.17 | ||||||
2 | Erik Carlsson-Lidén | 1995 | Upsala Simsällskap | 24.83 | ||||||
3 | Hugo Apelgren | 1997 | Upsala Simsällskap | 29.23 | ||||||
- | Bengin Abrahim | 1997 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johanna Ingard | 2000 | Upsala Simsällskap | 55.21 | ||||||
2 | Alva Mattsson | 2000 | Upsala Simsällskap | 57.01 | ||||||
3 | Nora Mosavi | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:05.23 | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 56.88 | ||||||
2 | Annie Engberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 58.91 | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella Hursti | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.11 | ||||||
2 | Johanna Hagman | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.17 | ||||||
3 | Cecilia Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.60 | ||||||
4 | Alexandra Tidstedt | 1998 | Upsala Simsällskap | 53.85 | ||||||
5 | Dana Mehho | 1998 | Upsala Simsällskap | 54.93 | ||||||
6 | Kajsa Birch-Jensen | 1998 | Upsala Simsällskap | 58.80 | ||||||
7 | Linnéa Carlqvist | 1998 | Upsala Simsällskap | 59.52 | ||||||
8 | Yvonne Schröder | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:01.78 | ||||||
- | Rebecca Borgström | 1998 | Upsala Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 17, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sofia Tynelius | 1997 | Upsala Simsällskap | 48.14 | ||||||
2 | Isabella Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.53 | ||||||
3 | Marielle Signeul | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.73 | ||||||
4 | Isabelle Schröder | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.36 | ||||||
5 | Beate Lidström | 1996 | Upsala Simsällskap | 51.65 | ||||||
6 | Helena Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 53.70 | ||||||
7 | Helena Andersson | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.21 | ||||||
8 | Linda Karlsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.80 | ||||||
9 | Siva Nandakömar | 1996 | Upsala Simsällskap | 1:05.80 | ||||||
- | Anna Nylander | 1997 | Upsala Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emrik Kallin | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:01.79 | ||||||
2 | Gustav Ödman | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:02.58 | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Roman Milkin | 1999 | Upsala Simsällskap | 54.12 | ||||||
2 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:00.23 | ||||||
3 | Loke Wallström | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:03.06 | ||||||
4 | Loke Wallin | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:09.18 | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ezin Akdogan | 1998 | Upsala Simsällskap | 50.57 | ||||||
2 | Gustav Boström | 1998 | Upsala Simsällskap | 54.76 | ||||||
3 | Elias Wergelius | 1998 | Upsala Simsällskap | 55.60 | ||||||
4 | Zakarias Lind | 1998 | Upsala Simsällskap | 57.09 | ||||||
5 | Albin Eklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:03.61 | ||||||
- | Anders Bill | 1998 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 18, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nathaniel Jousefi | 1997 | Upsala Simsällskap | 48.44 | ||||||
2 | Vincent Rinman Engström | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.11 | ||||||
3 | Arvin Modiri | 1997 | Upsala Simsällskap | 51.71 | ||||||
4 | Daniel Najjar | 1996 | Upsala Simsällskap | 55.86 | ||||||
5 | Gustav Johansson | 1997 | Upsala Simsällskap | 56.35 | ||||||
6 | Love Karlqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | 57.50 | ||||||
7 | Gabriel Granhagen | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:02.79 | ||||||
Gren 19, 100m Bröstsim Flickor, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ella-Maja Byström | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:49.09 | ||||||
Gren 19, 100m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ellinor Grele | 1998 | Upsala Simsällskap | 1:43.97 | ||||||
Gren 20, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:52.44 | ||||||
Gren 20, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler 12 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joel Dyster-Aas | 1995 | Upsala Simsällskap | 1:32.88 | ||||||
2 | Daniel Arvidsson | 1994 | Upsala Simsällskap | 1:40.96 | ||||||
3 | Roger Öncu | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:44.19 | ||||||
- | Max Lindén | 1995 | Upsala Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 21, 25m Crawl Flickor, Finaler 9 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
